Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV)
NASDAQ: MDIV · Real-Time Price · USD
15.76
-0.02 (-0.13%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM EDT - Market closed
MDIV Dividend Information
MDIV has a dividend yield of 6.63% and paid $1.05 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jun 26, 2025.
Dividend Yield
6.63%
Annual Dividend
$1.05
Ex-Dividend Date
Jun 26, 2025
Payout Frequency
Payout Ratio
92.47%
Dividend Growth(1Y)
4.82%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Jun 26, 2025 | $0.0951 | Jun 30, 2025 |
May 21, 2025 | $0.1012 | May 30, 2025 |
Apr 22, 2025 | $0.0505 | Apr 30, 2025 |
Mar 27, 2025 | $0.1345 | Mar 31, 2025 |
Feb 21, 2025 | $0.0742 | Feb 28, 2025 |
Jan 22, 2025 | $0.0673 | Jan 31, 2025 |
Dec 13, 2024 | $0.1058 | Dec 31, 2024 |
Nov 21, 2024 | $0.0819 | Nov 29, 2024 |
Oct 22, 2024 | $0.0717 | Oct 31, 2024 |
Sep 26, 2024 | $0.098 | Sep 30, 2024 |
Aug 21, 2024 | $0.1169 | Aug 30, 2024 |
Jul 23, 2024 | $0.0487 | Jul 31, 2024 |
Jun 27, 2024 | $0.0889 | Jun 28, 2024 |
May 21, 2024 | $0.0904 | May 31, 2024 |
Apr 23, 2024 | $0.0618 | Apr 30, 2024 |
Mar 21, 2024 | $0.1249 | Mar 28, 2024 |
Feb 21, 2024 | $0.070 | Feb 29, 2024 |
Jan 23, 2024 | $0.0739 | Jan 31, 2024 |
Dec 22, 2023 | $0.0982 | Dec 29, 2023 |
Nov 21, 2023 | $0.1071 | Nov 30, 2023 |
Oct 24, 2023 | $0.0474 | Oct 31, 2023 |
Sep 22, 2023 | $0.0983 | Sep 29, 2023 |
Aug 22, 2023 | $0.0882 | Aug 31, 2023 |
Jul 21, 2023 | $0.0486 | Jul 31, 2023 |
Jun 27, 2023 | $0.070 | Jun 30, 2023 |
May 23, 2023 | $0.1049 | May 31, 2023 |
Apr 21, 2023 | $0.0217 | Apr 28, 2023 |
Mar 24, 2023 | $0.136 | Mar 31, 2023 |
Feb 22, 2023 | $0.0716 | Feb 28, 2023 |
Jan 24, 2023 | $0.0599 | Jan 31, 2023 |
Dec 23, 2022 | $0.1114 | Dec 30, 2022 |
Nov 22, 2022 | $0.0908 | Nov 30, 2022 |
Oct 21, 2022 | $0.062 | Oct 31, 2022 |
Sep 23, 2022 | $0.1173 | Sep 30, 2022 |
Aug 23, 2022 | $0.114 | Aug 31, 2022 |
Jul 21, 2022 | $0.0312 | Jul 29, 2022 |
Jun 24, 2022 | $0.0974 | Jun 30, 2022 |
May 24, 2022 | $0.109 | May 31, 2022 |
Apr 21, 2022 | $0.053 | Apr 29, 2022 |
Mar 25, 2022 | $0.0905 | Mar 31, 2022 |
Feb 18, 2022 | $0.0722 | Feb 28, 2022 |
Jan 21, 2022 | $0.0553 | Jan 31, 2022 |
Dec 23, 2021 | $0.0927 | Dec 31, 2021 |
Nov 23, 2021 | $0.0976 | Nov 30, 2021 |
Oct 21, 2021 | $0.0631 | Oct 29, 2021 |
Sep 23, 2021 | $0.0758 | Sep 30, 2021 |
Aug 24, 2021 | $0.0782 | Aug 31, 2021 |
Jul 21, 2021 | $0.063 | Jul 30, 2021 |
Jun 24, 2021 | $0.0683 | Jun 30, 2021 |
May 21, 2021 | $0.0822 | May 28, 2021 |
Apr 21, 2021 | $0.0585 | Apr 30, 2021 |
Mar 25, 2021 | $0.0466 | Mar 31, 2021 |
Feb 23, 2021 | $0.0697 | Feb 26, 2021 |
Jan 21, 2021 | $0.084 | Jan 29, 2021 |
Dec 24, 2020 | $0.0605 | Dec 31, 2020 |
Nov 24, 2020 | $0.0744 | Nov 30, 2020 |
Oct 21, 2020 | $0.0758 | Oct 30, 2020 |
Sep 24, 2020 | $0.0612 | Sep 30, 2020 |
Aug 21, 2020 | $0.0887 | Aug 31, 2020 |
Jul 21, 2020 | $0.0409 | Jul 31, 2020 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.