AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)
NYSEARCA: MSOS · Real-Time Price · USD
2.580
-0.020 (-0.77%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
2.600
+0.020 (0.77%)
After-hours: May 12, 2025, 6:42 PM EDT
MSOS Holdings List
As of May 8, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | Derivatives Collateral Nomura | 67.26% |
2 | n/a | Green Thumb Industries Swap | 26.14% |
3 | n/a | Trulieve Cannabis Swap | 15.83% |
4 | n/a | Derivatives Collateral Cf Secured | 15.60% |
5 | n/a | BlackRock Liquidity Treasury Instl | 11.41% |
6 | n/a | Curaleaf Holdings Inc Swap | 8.78% |
7 | n/a | Derivatives Collateral Clearstreet | 6.18% |
8 | n/a | Cresco Labs Inc Swap | 5.75% |
9 | n/a | Glass House Brands Swap | 4.81% |
10 | n/a | Verano Holdings Corp Swap | 4.52% |
11 | n/a | Trulieve Cannabis Corp | 3.95% |
12 | n/a | Green Thumb Industries Swap | 3.40% |
13 | TSX: CURA | Curaleaf Holdings, Inc. | 3.22% |
14 | TSX: TSND | TerrAscend Corp. | 2.69% |
15 | n/a | Trulieve Cannabis Swap | 2.66% |
16 | n/a | Glass House Brands Inc | 1.79% |
17 | n/a | Verano Holdings Corp Swap | 1.78% |
18 | n/a | Jushi Holdings Inc Swap | 1.71% |
19 | n/a | Cresco Labs Inc-Subordin | 1.55% |
20 | n/a | Glass House Brands Swap | 1.41% |
21 | n/a | Terrascend Corp Swap | 0.97% |
22 | n/a | Planet 13 Holdings Swap | 0.90% |
23 | n/a | Jushi Holdings Inc Swap | 0.85% |
24 | n/a | Curaleaf Holdings Inc Swap | 0.73% |
25 | n/a | Cresco Labs Inc Swap | 0.71% |
26 | n/a | Green Thumb Industries Swap | 0.64% |
27 | n/a | Cannabist Company Holdings Inc Swap | 0.61% |
28 | n/a | Vireo Growth Inc Com Swap | 0.52% |
29 | n/a | Terrascend Corp Swap | 0.50% |
30 | n/a | Ayr Wellness Inc Swap | 0.45% |
31 | n/a | Grown Rogue International Swap | 0.43% |
32 | n/a | Ayr Wellness Inc Swap | 0.42% |
33 | n/a | C21 Investments Inc Swap | 0.32% |
34 | n/a | Planet 13 Holdings Inc | 0.27% |
35 | n/a | Cash | 0.26% |
36 | n/a | Ascend Wellness Holdings Swap Rec | 0.25% |
37 | n/a | Columbia Care Inc | 0.24% |
38 | n/a | Vireo Growth Inc Com Swap | 0.21% |
39 | n/a | Ayr Wellness Inc | 0.21% |
40 | n/a | C21 Investments Inc | 0.18% |
41 | n/a | Marimed Inc Swap | 0.13% |
42 | n/a | Vapen Mj Ventures Corp Swap | 0.11% |
43 | TIUM.U.CN | FLUENT Corp | 0.07% |
44 | n/a | Grown Rogue International Swap | 0.05% |
45 | n/a | 4front Ventures Corp Swap | 0.03% |
46 | n/a | Ayr Rights Offering | 0.02% |
47 | n/a | Ayr Rights Offering | 0.01% |
48 | n/a | Lowell Farms Inc-Sub Swap | 0.00% |
49 | CBD.U.TO | HempFusion Wellness Inc Ordinary Shares | 0.00% |
50 | n/a | Gold Flora Corp Swap | 0.00% |
As of May 8, 2025