ProShares UltraShort MidCap400 (MZZ)
NYSEARCA: MZZ · Real-Time Price · USD
7.97
-0.01 (-0.13%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
7.97
0.00 (0.00%)
After-hours: Dec 5, 2025, 8:00 PM EST
MZZ Holdings List
As of Dec 4, 2025
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | n/a |
| 2 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | -11.73% |
| 3 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP CITIBANK NA | -45.44% |
| 4 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | -59.00% |
| 5 | n/a | S&P MIDCAP 400 INDEX SWAP BNP PARIBAS | -83.92% |
As of Dec 4, 2025