Invesco Financial Preferred ETF (PGF)
NYSEARCA: PGF · Real-Time Price · USD
14.07
-0.09 (-0.64%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM - Market closed
PGF Dividend Information
PGF has a dividend yield of 6.32% and paid $0.89 per share in the past year. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jun 23, 2025.
Dividend Yield
6.32%
Annual Dividend
$0.89
Ex-Dividend Date
Jun 23, 2025
Payout Frequency
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
-4.10%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
Jun 23, 2025 | $0.07667 | Jun 27, 2025 |
May 19, 2025 | $0.07001 | May 23, 2025 |
Apr 21, 2025 | $0.07005 | Apr 25, 2025 |
Mar 24, 2025 | $0.06508 | Mar 28, 2025 |
Feb 24, 2025 | $0.07001 | Feb 28, 2025 |
Jan 21, 2025 | $0.08587 | Jan 24, 2025 |
Dec 23, 2024 | $0.0714 | Dec 27, 2024 |
Nov 18, 2024 | $0.07125 | Nov 22, 2024 |
Oct 21, 2024 | $0.08695 | Oct 25, 2024 |
Sep 23, 2024 | $0.07307 | Sep 27, 2024 |
Aug 19, 2024 | $0.07101 | Aug 23, 2024 |
Jul 22, 2024 | $0.0773 | Jul 26, 2024 |
Jun 24, 2024 | $0.07308 | Jun 28, 2024 |
May 20, 2024 | $0.07019 | May 24, 2024 |
Apr 22, 2024 | $0.09002 | Apr 26, 2024 |
Mar 18, 2024 | $0.07666 | Mar 22, 2024 |
Feb 20, 2024 | $0.06871 | Feb 23, 2024 |
Jan 22, 2024 | $0.07817 | Jan 26, 2024 |
Dec 18, 2023 | $0.09353 | Dec 22, 2023 |
Nov 20, 2023 | $0.09628 | Nov 24, 2023 |
Oct 23, 2023 | $0.07375 | Oct 27, 2023 |
Sep 18, 2023 | $0.06988 | Sep 22, 2023 |
Aug 21, 2023 | $0.06806 | Aug 25, 2023 |
Jul 24, 2023 | $0.06833 | Jul 28, 2023 |
Jun 20, 2023 | $0.06971 | Jun 23, 2023 |
May 22, 2023 | $0.07142 | May 26, 2023 |
Apr 24, 2023 | $0.0714 | Apr 28, 2023 |
Mar 20, 2023 | $0.07135 | Mar 24, 2023 |
Feb 21, 2023 | $0.07133 | Feb 24, 2023 |
Jan 23, 2023 | $0.07128 | Jan 27, 2023 |
Dec 19, 2022 | $0.0727 | Dec 23, 2022 |
Nov 21, 2022 | $0.07162 | Nov 25, 2022 |
Oct 24, 2022 | $0.07054 | Oct 28, 2022 |
Sep 19, 2022 | $0.07082 | Sep 23, 2022 |
Aug 22, 2022 | $0.07062 | Aug 26, 2022 |
Jul 18, 2022 | $0.0717 | Jul 22, 2022 |
Jun 21, 2022 | $0.07159 | Jun 30, 2022 |
May 23, 2022 | $0.07133 | May 31, 2022 |
Apr 18, 2022 | $0.07107 | Apr 29, 2022 |
Mar 21, 2022 | $0.0716 | Mar 31, 2022 |
Feb 22, 2022 | $0.07222 | Feb 28, 2022 |
Jan 24, 2022 | $0.07158 | Jan 31, 2022 |
Dec 20, 2021 | $0.07087 | Dec 31, 2021 |
Nov 22, 2021 | $0.07087 | Nov 30, 2021 |
Oct 18, 2021 | $0.07086 | Oct 29, 2021 |
Sep 20, 2021 | $0.07159 | Sep 30, 2021 |
Aug 23, 2021 | $0.07232 | Aug 31, 2021 |
Jul 19, 2021 | $0.07319 | Jul 30, 2021 |
Jun 21, 2021 | $0.07445 | Jun 30, 2021 |
May 24, 2021 | $0.0756 | May 28, 2021 |
Apr 19, 2021 | $0.07626 | Apr 30, 2021 |
Mar 22, 2021 | $0.07443 | Mar 31, 2021 |
Feb 22, 2021 | $0.07427 | Feb 26, 2021 |
Jan 19, 2021 | $0.0764 | Jan 29, 2021 |
Dec 21, 2020 | $0.07803 | Dec 31, 2020 |
Nov 23, 2020 | $0.07732 | Nov 30, 2020 |
Oct 19, 2020 | $0.07649 | Oct 30, 2020 |
Sep 21, 2020 | $0.07707 | Sep 30, 2020 |
Aug 24, 2020 | $0.07569 | Aug 31, 2020 |
Jul 20, 2020 | $0.07572 | Jul 31, 2020 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.