WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID)
NASDAQ: QMID · Real-Time Price · USD
28.87
-0.03 (-0.12%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
-0.12% (1D)
| Assets | $1.44M |
| Expense Ratio | 0.38% |
| PE Ratio | 19.64 |
| Shares Out | 50,000 |
| Dividend (ttm) | $0.31 |
| Dividend Yield | 1.09% |
| Ex-Dividend Date | Dec 26, 2024 |
| Payout Ratio | 21.36% |
| 1-Year Return | -2.57% |
| Volume | 5 |
| Open | 28.87 |
| Previous Close | 28.90 |
| Day's Range | 28.87 - 28.87 |
| 52-Week Low | 22.31 |
| 52-Week High | 29.51 |
| Beta | n/a |
| Holdings | 123 |
| Inception Date | Jan 25, 2024 |

