iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
NASDAQ: SHV · Real-Time Price · USD
110.42
+0.04 (0.03%)
At close: Jun 27, 2025, 4:00 PM
110.41
0.00 (0.00%)
After-hours: Jun 27, 2025, 7:58 PM EDT

SHV Holdings List

Jun 26, 2025
No.SymbolName WeightShares
1B.0 10.02.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-025.36%1,119,750,400
2B.0 07.24.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-244.24%878,267,100
3B.0 08.14.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-143.93%815,991,200
4XIB.0 08.26.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-263.21%667,586,000
5B.0 07.10.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-103.17%656,779,500
6B.0 08.21.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-213.15%654,661,900
7B.0 10.09.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-093.09%646,101,500
8B.0 07.31.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-313.07%637,848,000
9B.0 07.17.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-173.05%632,740,100
10B.0 07.22.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-223.03%627,604,000
11B.0 10.14.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-142.78%581,169,000
12B.0 09.25.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-252.72%567,063,000
13B.0 08.19.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-192.63%546,145,800
14B.0 08.07.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-072.59%537,960,800
15B.0 10.07.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-072.42%506,426,000
16B.0 08.12.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-122.39%497,318,000
17B.0 06.11.26TREASURY BILL - 0.0 2026-06-112.13%456,536,700
18B.0 09.04.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-042.06%428,522,400
19n/aTREASURY NOTE - 4.88 2025-11-301.98%406,476,700
20B.0 09.02.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-021.89%393,479,000
21B.0 09.09.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-091.89%393,238,000
22B.0 05.14.26TREASURY BILL - 0.0 2026-05-141.84%392,664,100
23B.0 10.30.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-301.83%384,472,300
24B.0 07.08.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-081.80%371,681,000
25B.0 07.15.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-151.77%367,110,800
26B.0 10.16.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-161.71%358,858,600
27n/aTREASURY NOTE - 0.25 2025-09-301.64%342,828,200
28B.0 07.03.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-031.64%338,512,200
29B.0 01.22.26TREASURY BILL - 0.0 2026-01-221.60%338,579,700
30B.0 08.28.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-281.53%317,822,100
31XIB.0 07.29.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-291.49%309,009,000
32B.0 12.04.25TREASURY BILL - 0.0 2025-12-041.45%304,438,800
33B.0 10.21.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-211.44%302,470,800
34B.0 11.28.25TREASURY BILL - 0.0 2025-11-281.43%300,903,200
35CMBR.0 09.16.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-161.43%297,385,300
36B.0 04.16.26TREASURY BILL - 0.0 2026-04-161.27%270,868,900
37B.0 10.28.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-281.19%250,000,000
38B.0 09.23.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-231.19%248,944,000
39B.0 07.01.25TREASURY BILL - 0.0 2025-07-011.02%211,684,200
40B.0 03.19.26TREASURY BILL - 0.0 2026-03-190.99%209,889,600
41B.0 08.05.25TREASURY BILL - 0.0 2025-08-050.97%202,311,200
42n/aTREASURY NOTE - 0.38 2026-01-310.96%202,808,000
43B.0 11.20.25TREASURY BILL - 0.0 2025-11-200.96%201,074,700
44n/aTREASURY NOTE - 4.88 2026-04-300.93%189,586,900
45n/aTREASURY NOTE - 0.38 2025-12-310.93%194,733,700
46B.0 12.26.25TREASURY BILL - 0.0 2025-12-260.87%183,408,800
47n/aTREASURY NOTE - 0.75 2026-04-300.84%177,622,600
48n/aTREASURY NOTE - 4.25 2025-12-310.77%156,581,900
49B.0 09.18.25TREASURY BILL - 0.0 2025-09-180.75%157,417,200
50B.0 10.23.25TREASURY BILL - 0.0 2025-10-230.74%154,718,800
As of Jun 26, 2025
Showing 50 of 59
Subscribe to see the full list