VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (UITB)
NASDAQ: UITB · Real-Time Price · USD
46.16
-0.02 (-0.04%)
At close: May 13, 2025, 4:00 PM
46.16
0.00 (0.00%)
After-hours: May 13, 2025, 4:15 PM EDT

UITB Holdings List

May 8, 2025
No.SymbolName WeightShares
1T 3.875 08.15.34United States Treasury Notes 3.875%3.19%79,650,000
2T 4.125 11.15.32United States Treasury Notes 4.125%2.78%67,300,000
3T 3.375 05.15.33United States Treasury Notes 3.375%2.08%53,350,000
4T 4.5 11.15.33United States Treasury Notes 4.5%2.08%49,300,000
5T 3.875 08.15.33United States Treasury Notes 3.875%1.48%36,676,000
6T 4.625 04.30.31United States Treasury Notes 4.625%1.24%29,000,000
7T 4.25 11.15.34United States Treasury Notes 4.25%1.19%28,950,000
8T 4.125 08.31.30United States Treasury Notes 4.125%1.16%27,700,000
9T 4 01.31.29United States Treasury Notes 4%0.83%20,000,000
10FN MA4684Federal National Mortgage Association 4.5%0.78%19,755,625
11T 4.625 11.15.44United States Treasury Bonds 4.625%0.76%19,000,000
12T 3.5 02.15.39United States Treasury Bonds 3.5%0.75%20,250,000
13T 1.875 02.15.32United States Treasury Notes 1.875%0.74%20,525,000
14T 2.375 03.31.29United States Treasury Notes 2.375%0.71%18,000,000
15T 1.375 11.15.31United States Treasury Notes 1.375%0.66%18,878,000
16T 1.875 02.15.51United States Treasury Bonds 1.875%0.64%28,013,000
17T 2 08.15.51United States Treasury Bonds 2%0.64%27,203,000
18T 4.625 02.15.35United States Treasury Notes 4.625%0.64%15,000,000
19T 4.125 03.31.31United States Treasury Notes 4.125%0.62%15,000,000
20T 3.875 05.15.43United States Treasury Bonds 3.875%0.62%17,000,000
21T 4 01.31.31United States Treasury Notes 4%0.62%15,000,000
22T 1.625 05.15.31United States Treasury Notes 1.625%0.60%16,750,000
23T 3.5 01.31.30United States Treasury Notes 3.5%0.58%14,325,000
24T 3.875 08.15.40United States Treasury Bonds 3.875%0.57%15,250,000
25T 1.75 08.15.41United States Treasury Bonds 1.75%0.57%21,000,000
26T 3.625 08.31.29United States Treasury Notes 3.625%0.55%13,500,000
27T 2.75 08.15.32United States Treasury Notes 2.75%0.55%14,532,000
28T 1.125 02.15.31United States Treasury Notes 1.125%0.54%15,295,000
29T 3.375 08.15.42United States Treasury Bonds 3.375%0.53%15,300,000
30T 4 02.28.30United States Treasury Notes 4%0.50%12,000,000
31T 3.125 02.15.43United States Treasury Bonds 3.125%0.47%14,250,000
32T 2.875 05.15.32United States Treasury Notes 2.875%0.47%12,185,000
33T 4 02.15.34United States Treasury Notes 4%0.45%11,030,000
34T 4.375 08.15.43United States Treasury Bonds 4.375%0.43%10,975,000
35T 3.75 12.31.28United States Treasury Notes 3.75%0.41%10,000,000
36T 4.75 11.15.43United States Treasury Bonds 4.75%0.41%10,000,000
37T 4.75 02.15.45United States Treasury Bonds 4.75%0.41%10,000,000
38T 4.25 02.15.54United States Treasury Bonds 4.25%0.39%10,500,000
39T 2.25 05.15.41United States Treasury Bonds 2.25%0.39%13,250,000
40FN MA4626Federal National Mortgage Association 4%0.39%10,263,339
41T 0.625 08.15.30United States Treasury Notes 0.625%0.38%10,985,000
42T 1.25 03.31.28United States Treasury Notes 1.25%0.37%9,675,000
43T 4.125 08.15.53United States Treasury Bonds 4.125%0.37%10,000,000
44T 2 11.15.41United States Treasury Bonds 2%0.34%12,190,000
45T 3.625 02.15.53United States Treasury Bonds 3.625%0.34%10,000,000
46T 2.375 02.15.42United States Treasury Bonds 2.375%0.30%10,250,000
47T 5.25 02.15.29United States Treasury Bonds 5.25%0.30%7,000,000
48T 2.5 02.15.46United States Treasury Bonds 2.5%0.30%10,500,000
49T 1.25 09.30.28United States Treasury Notes 1.25%0.29%7,750,000
50T 2.875 08.15.28United States Treasury Notes 2.875%0.29%7,280,000
As of May 8, 2025
Showing 50 of 1126
Subscribe to see the full list