ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST)
NYSEARCA: UST · Real-Time Price · USD
44.41
-0.22 (-0.49%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
UST Holdings List
As of Dec 4, 2025
| No. | Symbol | Name | % Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | n/a | ICE 7-10 YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA | 87.77% |
| 2 | n/a | ICE 7-10 YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 63.08% |
| 3 | n/a | ICE 7-10 YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 47.63% |
| 4 | n/a | US 10YR NOTE (CBT) BOND 20/MAR/2026 TYH6 COMDTY | 1.66% |
| 5 | n/a | NET OTHER ASSETS (LIABILITIES) | n/a |
As of Dec 4, 2025