BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
NYSEARCA: XTRE · Real-Time Price · USD
49.24
-0.17 (-0.34%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
49.24
0.00 (0.00%)
After-hours: May 12, 2025, 8:00 PM EDT

XTRE Holdings List

May 9, 2025
No.SymbolName WeightShares
1T 4.5 05.31.29United States Treasury Notes 4.5%2.29%3,355,800
2T 4 07.31.29United States Treasury Notes 4%2.14%3,191,100
3T 4.625 04.30.29United States Treasury Notes 4.63%2.12%3,091,900
4T 4.125 03.31.29United States Treasury Notes 4.13%2.08%3,084,000
5T 4.25 06.30.29United States Treasury Notes 4.25%2.07%3,055,000
6T 4.25 02.28.29United States Treasury Notes 4.25%1.86%2,749,800
7T 2.875 08.15.28United States Treasury Notes 2.88%1.83%2,830,800
8T 4 01.31.29United States Treasury Notes 4%1.82%2,712,900
9T 1.25 09.30.28United States Treasury Notes 1.25%1.80%2,933,600
10T 0.75 01.31.28United States Treasury Notes 0.75%1.78%2,899,700
11T 1.125 02.29.28United States Treasury Notes 1.13%1.78%2,868,400
12T 3.125 11.15.28United States Treasury Notes 3.13%1.77%2,710,200
13T 2.75 02.15.28United States Treasury Notes 2.75%1.72%2,652,400
14T 3.625 08.31.29United States Treasury Notes 3.63%1.72%2,608,600
15T 3.75 12.31.28United States Treasury Notes 3.75%1.71%2,567,700
16T 4.875 10.31.28United States Treasury Notes 4.88%1.65%2,392,400
17T 1.5 11.30.28United States Treasury Notes 1.5%1.65%2,675,600
18T 2.875 05.15.28United States Treasury Notes 2.88%1.65%2,533,700
19T 1.25 04.30.28United States Treasury Notes 1.25%1.63%2,634,400
20T 1.125 08.31.28United States Treasury Notes 1.13%1.63%2,664,900
21T 2.625 02.15.29United States Treasury Notes 2.63%1.62%2,530,000
22T 1 07.31.28United States Treasury Notes 1%1.60%2,628,100
23T 0.625 12.31.27United States Treasury Notes 0.63%1.57%2,562,400
24T 4.625 09.30.28United States Treasury Notes 4.63%1.56%2,285,000
25T 4.375 11.30.28United States Treasury Notes 4.38%1.56%2,299,300
26T 0.375 09.30.27United States Treasury Notes 0.38%1.56%2,530,700
27T 3.875 12.31.27United States Treasury Notes 3.88%1.49%2,222,400
28T 3.125 08.31.27United States Treasury Notes 3.13%1.46%2,226,300
29T 1.25 03.31.28United States Treasury Notes 1.25%1.46%2,348,500
30T 2.375 05.15.29United States Treasury Notes 2.38%1.46%2,310,400
31T 1.375 12.31.28United States Treasury Notes 1.38%1.46%2,380,000
32T 0.625 11.30.27United States Treasury Notes 0.63%1.43%2,320,800
33T 1.75 01.31.29United States Treasury Notes 1.75%1.43%2,311,800
34T 1.25 05.31.28United States Treasury Notes 1.25%1.41%2,285,900
35T 1.375 10.31.28United States Treasury Notes 1.38%1.39%2,259,200
36T 4.375 07.15.27United States Treasury Notes 4.38%1.38%2,050,200
37T 4.125 10.31.27United States Treasury Notes 4.13%1.38%2,048,600
38T 1.25 06.30.28United States Treasury Notes 1.25%1.36%2,203,400
39T 0.5 10.31.27United States Treasury Notes 0.5%1.35%2,195,000
40T 4.125 07.31.28United States Treasury Notes 4.13%1.33%1,981,700
41T 4 06.30.28United States Treasury Notes 4%1.33%1,984,000
42T 3.875 11.30.27United States Treasury Notes 3.88%1.33%1,984,800
43T 1.875 02.28.29United States Treasury Notes 1.88%1.30%2,096,700
44T 4.375 08.31.28United States Treasury Notes 4.38%1.30%1,915,300
45T 2.375 03.31.29United States Treasury Notes 2.38%1.29%2,045,700
46T 2.75 07.31.27United States Treasury Notes 2.75%1.28%1,955,700
47T 2.875 04.30.29United States Treasury Notes 2.88%1.23%1,915,400
48T 4.125 09.30.27United States Treasury Notes 4.13%1.23%1,826,600
49T 2.25 08.15.27United States Treasury Notes 2.25%1.22%1,889,000
50T 2.25 11.15.27United States Treasury Notes 2.25%1.21%1,887,600
As of May 9, 2025
Showing 50 of 75
Subscribe to see the full list