Biggest Electric Vehicle Stocks
Total Companies
13
Total Market Cap
1,176.69B
Total Revenue
150.22B
13 Stocks
No. | Symbol | Company Name | Market Cap | Stock Price | % Change | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSLA | Tesla, Inc. | 1,076.02B | 334.07 | 4.93% | 95.72B |
2 | LI | Li Auto Inc. | 28.33B | 27.96 | -1.48% | 19.79B |
3 | XPEV | XPeng Inc. | 19.74B | 20.77 | -1.66% | 5.60B |
4 | RIVN | Rivian Automotive, Inc. | 17.05B | 14.87 | 1.57% | 5.01B |
5 | NIO | NIO Inc. | 9.24B | 4.120 | -1.90% | 9.01B |
6 | VFS | VinFast Auto Ltd. | 8.70B | 3.720 | -0.80% | 1.73B |
7 | LCID | Lucid Group, Inc. | 8.08B | 2.650 | 1.15% | 870.14M |
8 | ZK | ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited | 7.27B | 28.60 | -0.66% | 10.40B |
9 | PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | 2.19B | 1.040 | -4.59% | 2.03B |
10 | CENN | Cenntro Inc. | 31.48M | 1.020 | 14.57% | 31.30M |
11 | LOBO | Lobo EV Technologies Ltd. | 10.61M | 1.230 | 61.84% | 21.19M |
12 | EVTV | Envirotech Vehicles, Inc. | 6.01M | 0.260 | 6.12% | 1.87M |
13 | MULN | Mullen Automotive, Inc. | 2.87M | 0.169 | - | 4.01M |
Electric Vehicle ETFs
No. | Symbol | Fund Name | Stock Price | % Change | Assets |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRIV | Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 22.70 | 1.02% | 291.46M |
2 | IDRV | iShares Self-driving EV & Tech ETF | 31.45 | 0.26% | 144.36M |
3 | KARS | KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index ETF | 21.95 | -0.07% | 61.59M |
4 | FDRV | Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF | 14.61 | 1.09% | 25.28M |