GMR Airports Limited (BOM:532754)
103.60
+0.55 (0.53%)
At close: Dec 5, 2025
23.55% (1Y)
| Market Cap | 1.09T |
| Revenue (ttm) | 123.92B |
| Net Income (ttm) | -2.19B |
| Shares Out | n/a |
| EPS (ttm) | -0.21 |
| PE Ratio | n/a |
| Forward PE | 198.05 |
| Dividend | n/a |
| Ex-Dividend Date | n/a |
| Volume | 252,680 |
| Average Volume | 1,028,538 |
| Open | 102.80 |
| Previous Close | 103.05 |
| Day's Range | 100.95 - 103.90 |
| 52-Week Range | 67.75 - 110.30 |
| Beta | n/a |
| RSI | 59.35 |
| Earnings Date | Nov 13, 2025 |
