Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd. (FRA:84H)
0.2840
+0.0180 (6.77%)
Last updated: Dec 4, 2025, 11:21 AM CET
FRA:84H Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
| Cash & Equivalents | 622.72 | 569.9 | 500.26 | 770.09 | 589.98 | 504.8 | Upgrade
|
| Trading Asset Securities | - | - | - | - | - | 160 | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 1,001 | 1,170 | 811.2 | 437.74 | 468.01 | 423 | Upgrade
|
| Other Receivables | 66.55 | 82.94 | 56.42 | 22.19 | 19.73 | 32.19 | Upgrade
|
| Inventory | 55.75 | 64.63 | 96.13 | 87.89 | 70.28 | 64.19 | Upgrade
|
| Prepaid Expenses | - | 0.07 | 0.3 | 0.2 | 0.23 | 0.06 | Upgrade
|
| Other Current Assets | 176.66 | 116.54 | 98.68 | 54.73 | 21.59 | 17.72 | Upgrade
|
| Total Current Assets | 1,923 | 2,004 | 1,563 | 1,373 | 1,170 | 1,202 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 4,879 | 4,721 | 4,172 | 3,342 | 2,906 | 2,758 | Upgrade
|
| Other Intangible Assets | 216.66 | 210.72 | 156.3 | 149.47 | 128.13 | 128.01 | Upgrade
|
| Long-Term Investments | 343.84 | 350.73 | 369.43 | 243.14 | 382.89 | 369.22 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Assets | 68.94 | 69.03 | 55.29 | 37.61 | 41.48 | 33.66 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | 9.4 | 5.87 | 8.43 | 3.31 | 3.11 | 1 | Upgrade
|
| Total Assets | 7,441 | 7,362 | 6,325 | 5,148 | 4,631 | 4,492 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 932.13 | 747.73 | 762.56 | 363.91 | 391.86 | 376.92 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 115.04 | 275.76 | 226.25 | 192.55 | 169.25 | 147.82 | Upgrade
|
| Short-Term Debt | 185 | 100 | 150 | 300 | 300 | 367.45 | Upgrade
|
| Current Portion of Long-Term Debt | 304.35 | 35.19 | 33.87 | 12.87 | 12.87 | 14.04 | Upgrade
|
| Current Unearned Revenue | 358.16 | 507.54 | 405.32 | 295.25 | 206.43 | 236.14 | Upgrade
|
| Current Portion of Leases | - | 1.86 | 2.25 | 1.33 | 0.44 | 1.85 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 34.77 | 27.14 | 24.11 | 13.2 | 15.09 | 12.61 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 343.72 | 530.75 | 302.68 | 332.48 | 336.83 | 308.43 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 2,273 | 2,226 | 1,907 | 1,512 | 1,433 | 1,465 | Upgrade
|
| Long-Term Debt | 476.77 | 557.44 | 323.5 | - | - | - | Upgrade
|
| Long-Term Leases | 4.28 | 3.99 | 3.56 | 4.16 | 4.26 | 3.56 | Upgrade
|
| Long-Term Unearned Revenue | 151.64 | 153.97 | 126.19 | 136.59 | 143.47 | 149.18 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Tax Liabilities | 13.03 | 13.36 | 14.74 | 16.49 | 17.66 | 19.16 | Upgrade
|
| Other Long-Term Liabilities | 831.62 | 721.71 | 545.98 | 293.97 | 37.39 | - | Upgrade
|
| Total Liabilities | 3,751 | 3,676 | 2,921 | 1,963 | 1,636 | 1,637 | Upgrade
|
| Common Stock | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | Upgrade
|
| Additional Paid-In Capital | - | 203.43 | 203.43 | 203.43 | 203.43 | 203.43 | Upgrade
|
| Retained Earnings | 1,463 | 1,459 | 1,199 | 991.56 | 823.85 | 683.77 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 1,081 | 878.02 | 878.02 | 878.02 | 878.02 | 878.02 | Upgrade
|
| Total Common Equity | 3,619 | 3,615 | 3,355 | 3,147 | 2,980 | 2,840 | Upgrade
|
| Minority Interest | 71.15 | 70.5 | 48.54 | 37.85 | 16.24 | 14.88 | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 3,690 | 3,685 | 3,404 | 3,185 | 2,996 | 2,854 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 7,441 | 7,362 | 6,325 | 5,148 | 4,631 | 4,492 | Upgrade
|
| Total Debt | 970.39 | 698.48 | 513.18 | 318.36 | 317.57 | 386.9 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | -347.67 | -128.58 | -12.92 | 451.73 | 272.41 | 277.9 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | - | - | - | 65.83% | -1.98% | 53.27% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | -0.32 | -0.12 | -0.01 | 0.42 | 0.25 | 0.26 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | 1,074 | Upgrade
|
| Working Capital | -350.54 | -221.91 | -344.04 | -138.75 | -262.96 | -263.32 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 3.37 | 3.36 | 3.12 | 2.93 | 2.77 | 2.64 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 3,403 | 3,404 | 3,199 | 2,998 | 2,852 | 2,712 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 3.17 | 3.17 | 2.98 | 2.79 | 2.65 | 2.52 | Upgrade
|
| Machinery | 6,645 | 6,541 | 5,968 | 4,984 | 4,557 | 4,184 | Upgrade
|
| Construction In Progress | 620.38 | 458.2 | 277.01 | 272.11 | 115.14 | 197.3 | Upgrade
|
Source: S&P Global Market Intelligence. Utility template. Financial Sources.