MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság (FRA:MOGG)
3.720
-0.240 (-6.06%)
Last updated: Dec 5, 2025, 8:03 AM CET
25.68% (1Y)
| Market Cap | 4.93B |
| Revenue (ttm) | 22.91B |
| Net Income (ttm) | 709.70M |
| Shares Out | n/a |
| EPS (ttm) | 0.95 |
| PE Ratio | 6.94 |
| Forward PE | 5.05 |
| Dividend | 0.33 (8.89%) |
| Ex-Dividend Date | Jun 5, 2025 |
| Volume | n/a |
| Average Volume | 274 |
| Open | 3.720 |
| Previous Close | 3.960 |
| Day's Range | 3.720 - 3.720 |
| 52-Week Range | 2.920 - 4.120 |
| Beta | n/a |
| RSI | 60.71 |
| Earnings Date | Feb 20, 2026 |

