Guotai Junan International Holdings Limited (HKG:1788)
2.700
-0.010 (-0.37%)
At close: Dec 5, 2025
141.07% (1Y)
| Market Cap | 25.73B |
| Revenue (ttm) | 2.74B |
| Net Income (ttm) | 702.94M |
| Shares Out | 9.53B |
| EPS (ttm) | 0.07 |
| PE Ratio | 36.85 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 0.10 (3.70%) |
| Ex-Dividend Date | Sep 11, 2025 |
| Volume | 71,774,670 |
| Average Volume | 56,382,865 |
| Open | 2.710 |
| Previous Close | 2.710 |
| Day's Range | 2.640 - 2.770 |
| 52-Week Range | 0.850 - 7.070 |
| Beta | 0.73 |
| RSI | 27.41 |
| Earnings Date | Nov 27, 2025 |
