d'Alba Global Co., Ltd. (KRX:483650)
South Korea
· Delayed Price · Currency is KRW
170,400
+100 (0.06%)
At close: Aug 14, 2025, 3:30 PM KST
d'Alba Global Income Statement
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
TTM
| FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 |
Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 |
Operating Revenue | 356,644 | 309,063 | 200,802 | 145,205 |
Other Revenue | - | - | -0 | -0 |
Revenue | 356,644 | 309,063 | 200,802 | 145,205 |
Revenue Growth (YoY) | 145.61% | 53.91% | 38.29% | - |
Cost of Revenue | 85,962 | 74,720 | 53,952 | 39,739 |
Gross Profit | 270,681 | 234,343 | 146,850 | 105,467 |
Selling, General & Admin | 192,304 | 171,820 | 112,624 | 89,813 |
Research & Development | 1,473 | 1,314 | 764.12 | 555.22 |
Other Operating Expenses | 780.34 | 630.97 | 661.81 | 195.71 |
Operating Expenses | 195,496 | 174,498 | 114,404 | 90,851 |
Operating Income | 75,186 | 59,845 | 32,446 | 14,616 |
Interest Expense | -226.31 | -783.47 | -1,298 | -659.73 |
Interest & Investment Income | 1,058 | 934.7 | 603.21 | 233.12 |
Currency Exchange Gain (Loss) | 3,656 | 1,861 | -159.28 | -24.45 |
Other Non Operating Income (Expenses) | -1,207 | -32,792 | -16,271 | -10,142 |
EBT Excluding Unusual Items | 78,466 | 29,065 | 15,321 | 4,023 |
Gain (Loss) on Sale of Assets | -3.85 | - | - | -10.78 |
Pretax Income | 78,284 | 29,065 | 15,321 | 4,012 |
Income Tax Expense | 17,185 | 13,656 | 1,716 | 3,121 |
Net Income | 61,099 | 15,409 | 13,605 | 890.98 |
Net Income to Common | 61,099 | 15,409 | 13,605 | 890.98 |
Net Income Growth | 6757.51% | 13.26% | 1426.95% | - |
Shares Outstanding (Basic) | 11 | 11 | 9 | 9 |
Shares Outstanding (Diluted) | 11 | 11 | 9 | 9 |
Shares Change (YoY) | 31.62% | 14.34% | 7.95% | - |
EPS (Basic) | 5409.15 | 1445.40 | 1542.49 | 103.16 |
EPS (Diluted) | 5409.15 | 1445.00 | 1526.40 | 103.16 |
EPS Growth | 5143.60% | -5.33% | 1379.68% | - |
Free Cash Flow | 31,671 | 14,974 | 24,223 | 13,675 |
Free Cash Flow Per Share | 2785.88 | 1404.63 | 2597.93 | 1583.25 |
Gross Margin | 75.90% | 75.82% | 73.13% | 72.63% |
Operating Margin | 21.08% | 19.36% | 16.16% | 10.07% |
Profit Margin | 17.13% | 4.99% | 6.78% | 0.61% |
Free Cash Flow Margin | 8.88% | 4.84% | 12.06% | 9.42% |
EBITDA | 76,119 | 60,574 | 32,872 | 14,820 |
EBITDA Margin | 21.34% | 19.60% | 16.37% | 10.21% |
D&A For EBITDA | 933.37 | 729.51 | 425.91 | 204.04 |
EBIT | 75,186 | 59,845 | 32,446 | 14,616 |
EBIT Margin | 21.08% | 19.36% | 16.16% | 10.07% |
Effective Tax Rate | 21.95% | 46.98% | 11.20% | 77.79% |
Advertising Expenses | - | 73,569 | 35,144 | 29,132 |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template.
Financial Sources.