Jaiz Bank Plc (NGX:JAIZBANK)
4.660
+0.010 (0.22%)
At close: Dec 5, 2025
95.80% (1Y)
| Market Cap | 207.79B |
| Revenue (ttm) | 74.06B |
| Net Income (ttm) | 28.25B |
| Shares Out | 44.59B |
| EPS (ttm) | 0.66 |
| PE Ratio | 7.08 |
| Forward PE | n/a |
| Dividend | 0.07 (1.50%) |
| Ex-Dividend Date | Jul 16, 2025 |
| Volume | 2,718,793 |
| Average Volume | 6,212,717 |
| Open | 4.650 |
| Previous Close | 4.650 |
| Day's Range | 4.650 - 4.710 |
| 52-Week Range | 2.300 - 5.500 |
| Beta | -0.32 |
| RSI | 59.11 |
| Earnings Date | Mar 13, 2026 |




