Aptus Value Housing Finance India Limited (NSE:APTUS)
281.70
-2.25 (-0.79%)
At close: Dec 5, 2025
-12.76% (1Y)
| Market Cap | 141.04B |
| Revenue (ttm) | 13.80B |
| Net Income (ttm) | 8.43B |
| Shares Out | 500.66M |
| EPS (ttm) | 16.85 |
| PE Ratio | 16.72 |
| Forward PE | 14.51 |
| Dividend | 4.50 (1.58%) |
| Ex-Dividend Date | Nov 7, 2025 |
| Volume | 903,777 |
| Average Volume | 1,313,749 |
| Open | 284.00 |
| Previous Close | 283.95 |
| Day's Range | 279.20 - 285.35 |
| 52-Week Range | 267.95 - 364.00 |
| Beta | 0.41 |
| RSI | 42.87 |
| Earnings Date | Jan 30, 2026 |
