Wolong Electric Group Co.,Ltd. (SHA:600580)
25.83
-0.30 (-1.15%)
May 14, 2025, 2:45 PM CST
Wolong Electric Group Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Cash & Equivalents | 3,265 | 3,187 | 2,647 | 2,305 | 2,338 | 2,210 | Upgrade
|
Trading Asset Securities | 173.59 | 181.97 | 14.4 | 5.48 | - | - | Upgrade
|
Cash & Short-Term Investments | 3,438 | 3,369 | 2,662 | 2,311 | 2,338 | 2,210 | Upgrade
|
Cash Growth | 40.93% | 26.58% | 15.20% | -1.20% | 5.83% | 10.45% | Upgrade
|
Accounts Receivable | 6,039 | 6,496 | 6,105 | 5,694 | 5,151 | 4,831 | Upgrade
|
Other Receivables | 607.25 | 188.65 | 318.31 | 690.03 | 718.66 | 409.45 | Upgrade
|
Receivables | 6,646 | 6,685 | 6,423 | 6,384 | 5,869 | 5,241 | Upgrade
|
Inventory | 3,449 | 3,617 | 3,405 | 3,268 | 2,999 | 2,724 | Upgrade
|
Prepaid Expenses | - | - | - | 11.22 | - | - | Upgrade
|
Other Current Assets | 656.67 | 687.43 | 590.26 | 577.31 | 403.61 | 607.97 | Upgrade
|
Total Current Assets | 14,191 | 14,358 | 13,080 | 12,551 | 11,610 | 10,782 | Upgrade
|
Property, Plant & Equipment | 4,677 | 6,194 | 5,832 | 5,063 | 4,754 | 4,367 | Upgrade
|
Long-Term Investments | 1,371 | 1,381 | 1,466 | 1,865 | 1,843 | 1,695 | Upgrade
|
Goodwill | 1,459 | 1,459 | 1,459 | 1,456 | 1,420 | 1,391 | Upgrade
|
Other Intangible Assets | 2,115 | 2,140 | 1,987 | 1,594 | 1,428 | 1,328 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Assets | 425.26 | 439.79 | 404.09 | 367.35 | 390.01 | 416.31 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Charges | 157.74 | 167.5 | 244.41 | 243.68 | 307.97 | 209.17 | Upgrade
|
Other Long-Term Assets | 143.58 | 176.77 | 178.93 | 296.47 | 247.97 | 614.58 | Upgrade
|
Total Assets | 24,539 | 26,317 | 24,664 | 23,449 | 22,013 | 20,817 | Upgrade
|
Accounts Payable | 5,133 | 5,474 | 5,191 | 4,877 | 4,503 | 3,863 | Upgrade
|
Accrued Expenses | 198.78 | 518.16 | 507.33 | 385.99 | 267.13 | 254.59 | Upgrade
|
Short-Term Debt | 2,136 | 2,316 | 1,198 | 1,829 | 2,642 | 2,371 | Upgrade
|
Current Portion of Long-Term Debt | 1,932 | 2,152 | 1,262 | 1,284 | 1,655 | 1,389 | Upgrade
|
Current Portion of Leases | - | 28.07 | 23.47 | 27.95 | 35.34 | 17.47 | Upgrade
|
Current Income Taxes Payable | 134.17 | 104.31 | 97.53 | 72.29 | 60.46 | 149.94 | Upgrade
|
Current Unearned Revenue | 311.93 | 338.95 | 359.65 | 280.47 | 290.75 | 294.51 | Upgrade
|
Other Current Liabilities | 865.75 | 808.85 | 913.67 | 826.99 | 787.68 | 474 | Upgrade
|
Total Current Liabilities | 10,712 | 11,740 | 9,552 | 9,584 | 10,241 | 8,814 | Upgrade
|
Long-Term Debt | 2,236 | 2,386 | 3,585 | 2,975 | 1,968 | 3,216 | Upgrade
|
Long-Term Leases | 38.6 | 112.91 | 136.46 | 151.35 | 188.41 | 31.35 | Upgrade
|
Long-Term Unearned Revenue | 183.29 | 181.28 | 149.19 | 136.49 | 124.43 | 118.71 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 373.31 | 373.08 | 390.87 | 318.79 | 330.41 | 237.37 | Upgrade
|
Other Long-Term Liabilities | 14.39 | 13.5 | 21.51 | 28.18 | 18.1 | 21.23 | Upgrade
|
Total Liabilities | 13,670 | 14,918 | 13,962 | 13,307 | 13,019 | 12,632 | Upgrade
|
Common Stock | 1,303 | 1,303 | 1,311 | 1,315 | 1,315 | 1,309 | Upgrade
|
Additional Paid-In Capital | 1,898 | 1,899 | 1,968 | 1,991 | 1,974 | 1,965 | Upgrade
|
Retained Earnings | 7,380 | 7,112 | 6,671 | 6,337 | 5,733 | 4,941 | Upgrade
|
Treasury Stock | -60.01 | -60.01 | -87.16 | -112.8 | -147.85 | -5.81 | Upgrade
|
Comprehensive Income & Other | -176.17 | -218.69 | -455.2 | -540 | -673.96 | -583.09 | Upgrade
|
Total Common Equity | 10,345 | 10,035 | 9,408 | 8,990 | 8,201 | 7,626 | Upgrade
|
Minority Interest | 524.71 | 1,365 | 1,294 | 1,151 | 792.43 | 558.9 | Upgrade
|
Shareholders' Equity | 10,869 | 11,400 | 10,702 | 10,142 | 8,994 | 8,185 | Upgrade
|
Total Liabilities & Equity | 24,539 | 26,317 | 24,664 | 23,449 | 22,013 | 20,817 | Upgrade
|
Total Debt | 6,343 | 6,995 | 6,205 | 6,267 | 6,489 | 7,025 | Upgrade
|
Net Cash (Debt) | -2,905 | -3,625 | -3,543 | -3,956 | -4,150 | -4,815 | Upgrade
|
Net Cash Per Share | -2.25 | -2.79 | -2.72 | -3.04 | -3.18 | -3.68 | Upgrade
|
Filing Date Shares Outstanding | 1,277 | 1,297 | 1,306 | 1,309 | 1,315 | 1,309 | Upgrade
|
Total Common Shares Outstanding | 1,277 | 1,297 | 1,306 | 1,309 | 1,315 | 1,309 | Upgrade
|
Working Capital | 3,479 | 2,618 | 3,528 | 2,967 | 1,369 | 1,968 | Upgrade
|
Book Value Per Share | 8.10 | 7.73 | 7.21 | 6.87 | 6.24 | 5.83 | Upgrade
|
Tangible Book Value | 6,771 | 6,436 | 5,962 | 5,940 | 5,354 | 4,906 | Upgrade
|
Tangible Book Value Per Share | 5.30 | 4.96 | 4.57 | 4.54 | 4.07 | 3.75 | Upgrade
|
Buildings | - | 2,975 | 2,552 | 2,344 | 2,282 | - | Upgrade
|
Machinery | - | 6,534 | 6,016 | 5,334 | 4,884 | - | Upgrade
|
Construction In Progress | - | 516.78 | 723.27 | 550.23 | 378.93 | - | Upgrade
|
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.