Shenzhen SED Industry Co., Ltd. (SHE:000032)
21.74
+0.12 (0.56%)
Sep 29, 2025, 2:46 PM CST
Shenzhen SED Industry Balance Sheet
Financials in millions CNY. Fiscal year is January - December.
Millions CNY. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Jun '25 Jun 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Cash & Equivalents | 7,871 | 12,001 | 9,848 | 9,141 | 8,103 | 6,627 | Upgrade
|
Trading Asset Securities | 251.77 | 251.77 | 305.71 | 476.05 | 310.81 | 259.84 | Upgrade
|
Cash & Short-Term Investments | 8,123 | 12,253 | 10,153 | 9,617 | 8,413 | 6,887 | Upgrade
|
Cash Growth | -16.91% | 20.68% | 5.58% | 14.30% | 22.17% | 12.62% | Upgrade
|
Accounts Receivable | 43,666 | 42,688 | 29,092 | 28,438 | 23,957 | 17,152 | Upgrade
|
Other Receivables | 18.78 | 20.77 | 18.77 | - | 755.98 | 796 | Upgrade
|
Receivables | 43,684 | 42,708 | 29,110 | 28,438 | 24,713 | 17,948 | Upgrade
|
Inventory | 1,551 | 1,077 | 923.47 | 1,124 | 1,061 | 858.54 | Upgrade
|
Prepaid Expenses | 898.14 | 727.57 | 867.95 | 485.04 | 217.58 | 66.82 | Upgrade
|
Other Current Assets | 2,012 | 2,052 | 3,908 | 2,645 | 1,627 | 1,450 | Upgrade
|
Total Current Assets | 56,269 | 58,818 | 44,963 | 42,309 | 36,032 | 27,210 | Upgrade
|
Property, Plant & Equipment | 6,143 | 5,937 | 6,218 | 5,531 | 5,375 | 5,136 | Upgrade
|
Long-Term Investments | 1,578 | 1,626 | 1,779 | 1,894 | 1,518 | 1,152 | Upgrade
|
Goodwill | 157.61 | 157.61 | 140.73 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | Upgrade
|
Other Intangible Assets | 1,030 | 1,077 | 1,102 | 1,074 | 1,065 | 1,127 | Upgrade
|
Long-Term Accounts Receivable | 1,291 | 1,397 | 1,124 | 817.2 | 736.86 | 482.39 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Assets | 439.21 | 444.58 | 343.29 | 294.25 | 250.35 | 221.73 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Charges | 341.92 | 216.51 | 204.89 | 142.93 | 111.74 | 109.7 | Upgrade
|
Other Long-Term Assets | 658.06 | 633.51 | 644.83 | 690.77 | 752.83 | 517.76 | Upgrade
|
Total Assets | 67,907 | 70,307 | 56,518 | 52,844 | 45,933 | 36,048 | Upgrade
|
Accounts Payable | 37,492 | 38,599 | 25,523 | 23,590 | 19,215 | 14,468 | Upgrade
|
Accrued Expenses | 407.6 | 1,148 | 1,140 | 959.43 | 936.39 | 855.21 | Upgrade
|
Short-Term Debt | 1,573 | 1,187 | 1,375 | 1,851 | 1,486 | 1,432 | Upgrade
|
Current Portion of Long-Term Debt | 2,437 | 2,803 | 1,861 | 1,581 | 1,649 | 32.2 | Upgrade
|
Current Portion of Leases | 99.42 | 71.85 | 55.65 | 44.49 | 44.82 | - | Upgrade
|
Current Income Taxes Payable | 119.73 | 204.8 | 154.55 | 218.92 | 229.98 | 320.88 | Upgrade
|
Current Unearned Revenue | 2,269 | 3,332 | 4,778 | 5,172 | 5,696 | 4,799 | Upgrade
|
Other Current Liabilities | 1,578 | 1,411 | 1,780 | 1,722 | 1,483 | 1,005 | Upgrade
|
Total Current Liabilities | 45,975 | 48,756 | 36,668 | 35,140 | 30,742 | 22,912 | Upgrade
|
Long-Term Debt | 7,867 | 6,916 | 5,981 | 5,716 | 3,578 | 4,444 | Upgrade
|
Long-Term Leases | 487.2 | 254.36 | 369.38 | 421.84 | 395.09 | 59.61 | Upgrade
|
Long-Term Unearned Revenue | 149.96 | 155.66 | 156.26 | 161.14 | 176.9 | 151.07 | Upgrade
|
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 97.62 | 100.89 | 108.59 | 90.03 | 96.27 | 100.74 | Upgrade
|
Other Long-Term Liabilities | 1,232 | 1,646 | 1,286 | 1,111 | 1,150 | 1,087 | Upgrade
|
Total Liabilities | 55,890 | 57,913 | 44,643 | 42,715 | 36,216 | 28,834 | Upgrade
|
Common Stock | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,139 | 413.22 | Upgrade
|
Additional Paid-In Capital | 3,420 | 3,420 | 3,566 | 2,928 | 3,317 | 1,161 | Upgrade
|
Retained Earnings | 1,706 | 1,940 | 1,700 | 1,462 | 1,728 | 1,305 | Upgrade
|
Comprehensive Income & Other | -9.4 | -3.21 | 84.46 | 45.57 | 13.79 | -5.83 | Upgrade
|
Total Common Equity | 6,254 | 6,495 | 6,489 | 5,573 | 6,198 | 2,873 | Upgrade
|
Minority Interest | 5,763 | 5,899 | 5,386 | 4,556 | 3,520 | 4,341 | Upgrade
|
Shareholders' Equity | 12,017 | 12,394 | 11,875 | 10,129 | 9,718 | 7,214 | Upgrade
|
Total Liabilities & Equity | 67,907 | 70,307 | 56,518 | 52,844 | 45,933 | 36,048 | Upgrade
|
Total Debt | 12,463 | 11,232 | 9,642 | 9,615 | 7,153 | 5,968 | Upgrade
|
Net Cash (Debt) | -4,340 | 1,021 | 511.21 | 2.09 | 1,260 | 919.36 | Upgrade
|
Net Cash Growth | - | 99.72% | 24315.85% | -99.83% | 37.09% | -27.18% | Upgrade
|
Net Cash Per Share | -3.82 | 0.90 | 0.45 | 0.00 | 1.27 | 1.30 | Upgrade
|
Filing Date Shares Outstanding | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,139 | 709.99 | Upgrade
|
Total Common Shares Outstanding | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,139 | 709.99 | Upgrade
|
Working Capital | 10,294 | 10,062 | 8,295 | 7,169 | 5,291 | 4,298 | Upgrade
|
Book Value Per Share | 5.50 | 5.71 | 5.70 | 4.90 | 5.44 | 4.05 | Upgrade
|
Tangible Book Value | 5,066 | 5,260 | 5,247 | 4,408 | 5,042 | 1,654 | Upgrade
|
Tangible Book Value Per Share | 4.45 | 4.62 | 4.61 | 3.87 | 4.43 | 2.33 | Upgrade
|
Buildings | 1,412 | 1,430 | 1,325 | 1,314 | 1,296 | 1,322 | Upgrade
|
Machinery | 2,469 | 2,448 | 2,336 | 2,226 | 2,011 | 1,798 | Upgrade
|
Construction In Progress | 666.19 | 536.8 | 1,060 | 950.58 | 831.45 | 1,235 | Upgrade
|
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.