Generic Sweden AB (STO:GENI)
48.15
+1.35 (2.88%)
At close: Dec 5, 2025
Generic Sweden AB Balance Sheet
Financials in millions SEK. Fiscal year is January - December.
Millions SEK. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Sep '25 Sep 30, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
| Cash & Equivalents | 46.55 | 40.62 | 25.2 | 32.6 | 31.07 | 22.47 | Upgrade
|
| Short-Term Investments | - | - | 12 | - | - | - | Upgrade
|
| Cash & Short-Term Investments | 46.55 | 40.62 | 37.2 | 32.6 | 31.07 | 22.47 | Upgrade
|
| Cash Growth | 38.33% | 9.18% | 14.12% | 4.92% | 38.29% | 10.72% | Upgrade
|
| Accounts Receivable | 20.85 | 33.62 | 28.06 | 23.59 | 20.3 | 14.95 | Upgrade
|
| Other Receivables | - | 1.05 | - | 0.09 | - | 0.04 | Upgrade
|
| Receivables | 20.85 | 34.66 | 28.06 | 23.68 | 20.3 | 14.99 | Upgrade
|
| Inventory | 0.55 | 0.4 | 0.57 | 0.61 | 0.49 | 0.48 | Upgrade
|
| Prepaid Expenses | 16.95 | 4.98 | 4.49 | 5.18 | 3.64 | 2.62 | Upgrade
|
| Other Current Assets | -0 | -0 | - | - | - | - | Upgrade
|
| Total Current Assets | 84.9 | 80.66 | 70.33 | 62.07 | 55.5 | 40.56 | Upgrade
|
| Property, Plant & Equipment | 1.59 | 1.57 | 2.03 | 1.72 | 1.77 | 2.27 | Upgrade
|
| Long-Term Deferred Charges | 7.48 | 6.74 | 5.06 | 4.25 | 2.15 | 1.6 | Upgrade
|
| Other Long-Term Assets | 0 | - | - | - | - | - | Upgrade
|
| Total Assets | 93.98 | 88.97 | 77.42 | 68.04 | 59.42 | 44.43 | Upgrade
|
| Accounts Payable | 10.09 | 10.3 | 9.24 | 9.36 | 9.93 | 6.83 | Upgrade
|
| Accrued Expenses | 13.69 | 11.65 | 11.92 | 9.9 | 9.69 | 7.51 | Upgrade
|
| Current Income Taxes Payable | 0.4 | 1.94 | 1.34 | 1.93 | 1.78 | 0.62 | Upgrade
|
| Current Unearned Revenue | - | - | - | 0.53 | 0.18 | 0 | Upgrade
|
| Other Current Liabilities | 4.64 | 3.51 | 2.33 | 1.7 | 1.38 | 1.35 | Upgrade
|
| Total Current Liabilities | 28.82 | 27.4 | 24.83 | 23.42 | 22.96 | 16.3 | Upgrade
|
| Other Long-Term Liabilities | 6.53 | 6.35 | 6.18 | 6.15 | 6.15 | 6.11 | Upgrade
|
| Total Liabilities | 35.35 | 33.75 | 31.01 | 29.57 | 29.11 | 22.41 | Upgrade
|
| Common Stock | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | Upgrade
|
| Retained Earnings | - | - | - | 28.63 | 20.48 | 12.19 | Upgrade
|
| Comprehensive Income & Other | 48.79 | 45.39 | 36.58 | - | - | - | Upgrade
|
| Shareholders' Equity | 58.63 | 55.22 | 46.41 | 38.47 | 30.31 | 22.02 | Upgrade
|
| Total Liabilities & Equity | 93.98 | 88.97 | 77.42 | 68.04 | 59.42 | 44.43 | Upgrade
|
| Net Cash (Debt) | 46.55 | 40.62 | 37.2 | 32.6 | 31.07 | 22.47 | Upgrade
|
| Net Cash Growth | 38.33% | 9.18% | 14.12% | 4.92% | 38.29% | 10.72% | Upgrade
|
| Net Cash Per Share | 3.79 | 3.31 | 3.03 | 2.65 | 2.52 | 1.82 | Upgrade
|
| Filing Date Shares Outstanding | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | Upgrade
|
| Total Common Shares Outstanding | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | Upgrade
|
| Working Capital | 56.09 | 53.26 | 45.5 | 38.65 | 32.54 | 24.25 | Upgrade
|
| Book Value Per Share | 4.77 | 4.49 | 3.78 | 3.13 | 2.47 | 1.79 | Upgrade
|
| Tangible Book Value | 58.63 | 55.22 | 46.41 | 38.47 | 30.31 | 22.02 | Upgrade
|
| Tangible Book Value Per Share | 4.77 | 4.49 | 3.78 | 3.13 | 2.47 | 1.79 | Upgrade
|
| Machinery | - | 10.44 | 20.07 | 19.41 | 18.73 | 18.15 | Upgrade
|
Updated Sep 30, 2025. Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.