Hotai Motor Co.,Ltd. (TPE:2207)
647.00
+1.00 (0.15%)
May 14, 2025, 1:35 PM CST
Hotai Motor Income Statement
Financials in millions TWD. Fiscal year is January - December.
Millions TWD. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | TTM | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | 2015 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period Ending | Mar '25 Mar 31, 2025 | Dec '24 Dec 31, 2024 | Dec '23 Dec 31, 2023 | Dec '22 Dec 31, 2022 | Dec '21 Dec 31, 2021 | Dec '20 Dec 31, 2020 | 2015 - 2019 |
Operating Revenue | 244,692 | 242,350 | 241,767 | 214,889 | 220,561 | 210,379 | Upgrade
|
Other Revenue | 39,813 | 39,495 | 36,811 | 30,423 | 25,750 | 20,957 | Upgrade
|
Revenue | 284,505 | 281,846 | 278,579 | 245,312 | 246,311 | 231,336 | Upgrade
|
Revenue Growth (YoY) | 0.94% | 1.17% | 13.56% | -0.41% | 6.47% | 8.36% | Upgrade
|
Cost of Revenue | 216,107 | 213,728 | 213,104 | 186,634 | 192,812 | 185,546 | Upgrade
|
Gross Profit | 59,769 | 59,833 | 57,196 | 7,819 | 43,665 | 38,252 | Upgrade
|
Selling, General & Admin | 19,126 | 19,397 | 18,560 | 16,006 | 16,017 | 14,233 | Upgrade
|
Research & Development | 313.25 | 260.69 | 136.13 | 122.67 | 110.89 | 95.23 | Upgrade
|
Other Operating Expenses | 311.38 | 288.66 | 246.8 | 77.3 | 103.91 | 42.78 | Upgrade
|
Operating Expenses | 25,318 | 25,513 | 22,389 | 18,064 | 17,370 | 15,742 | Upgrade
|
Operating Income | 34,452 | 34,320 | 34,807 | -10,246 | 26,295 | 22,510 | Upgrade
|
Interest Expense | -7,360 | -7,166 | -5,741 | -3,195 | -1,930 | -1,862 | Upgrade
|
Currency Exchange Gain (Loss) | -137.84 | 246.62 | 711.75 | 439.53 | 586.12 | 446.47 | Upgrade
|
Other Non Operating Income (Expenses) | -3,415 | - | - | 539.99 | - | - | Upgrade
|
EBT Excluding Unusual Items | 23,539 | 27,401 | 29,778 | -12,462 | 24,951 | 21,094 | Upgrade
|
Impairment of Goodwill | - | - | - | -662.32 | - | - | Upgrade
|
Gain (Loss) on Sale of Investments | 1,750 | -228.39 | -465.76 | -1,104 | - | - | Upgrade
|
Gain (Loss) on Sale of Assets | 360.26 | 709.26 | 186.73 | 23.09 | 20.07 | 30.75 | Upgrade
|
Asset Writedown | - | - | - | -430.15 | - | - | Upgrade
|
Pretax Income | 25,650 | 27,882 | 29,499 | -14,635 | 24,971 | 21,125 | Upgrade
|
Income Tax Expense | 3,567 | 3,931 | 3,368 | 1,111 | 5,413 | 4,590 | Upgrade
|
Earnings From Continuing Operations | 22,083 | 23,950 | 26,130 | -15,746 | 19,558 | 16,535 | Upgrade
|
Minority Interest in Earnings | -3,193 | -3,483 | -3,273 | -3,584 | -3,347 | -2,686 | Upgrade
|
Net Income | 18,890 | 20,467 | 22,858 | -19,330 | 16,211 | 13,849 | Upgrade
|
Net Income to Common | 18,890 | 20,467 | 22,858 | -19,330 | 16,211 | 13,849 | Upgrade
|
Net Income Growth | -20.23% | -10.46% | - | - | 17.05% | 17.67% | Upgrade
|
Shares Outstanding (Basic) | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | Upgrade
|
Shares Outstanding (Diluted) | 558 | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | Upgrade
|
Shares Change (YoY) | 0.00% | 0.02% | 0.06% | -0.07% | 0.01% | 0.01% | Upgrade
|
EPS (Basic) | 33.91 | 36.74 | 41.03 | -34.70 | 29.10 | 24.86 | Upgrade
|
EPS (Diluted) | 33.88 | 36.71 | 41.00 | -34.70 | 29.08 | 24.84 | Upgrade
|
EPS Growth | -20.22% | -10.46% | - | - | 17.05% | 17.64% | Upgrade
|
Free Cash Flow | 8,439 | -1,356 | -44,179 | -66,650 | -22,907 | -4,422 | Upgrade
|
Free Cash Flow Per Share | 15.14 | -2.43 | -79.25 | -119.64 | -41.09 | -7.93 | Upgrade
|
Dividend Per Share | - | 20.000 | 20.000 | 1.961 | 19.608 | 16.667 | Upgrade
|
Dividend Growth | - | - | 919.99% | -90.00% | 17.65% | 21.43% | Upgrade
|
Gross Margin | 21.01% | 21.23% | 20.53% | 3.19% | 17.73% | 16.54% | Upgrade
|
Operating Margin | 12.11% | 12.18% | 12.50% | -4.18% | 10.67% | 9.73% | Upgrade
|
Profit Margin | 6.64% | 7.26% | 8.21% | -7.88% | 6.58% | 5.99% | Upgrade
|
Free Cash Flow Margin | 2.97% | -0.48% | -15.86% | -27.17% | -9.30% | -1.91% | Upgrade
|
EBITDA | 48,033 | 47,678 | 47,301 | 1,240 | 36,499 | 31,649 | Upgrade
|
EBITDA Margin | 16.88% | 16.92% | 16.98% | 0.51% | 14.82% | 13.68% | Upgrade
|
D&A For EBITDA | 13,582 | 13,358 | 12,494 | 11,486 | 10,204 | 9,140 | Upgrade
|
EBIT | 34,452 | 34,320 | 34,807 | -10,246 | 26,295 | 22,510 | Upgrade
|
EBIT Margin | 12.11% | 12.18% | 12.50% | -4.18% | 10.67% | 9.73% | Upgrade
|
Effective Tax Rate | 13.91% | 14.10% | 11.42% | - | 21.68% | 21.73% | Upgrade
|
Revenue as Reported | 282,802 | 282,802 | 279,477 | 245,775 | 246,917 | 231,813 | Upgrade
|
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.