Purpose Global Bond Fund (TSX:BND)
18.07
+0.01 (0.06%)
Aug 15, 2025, 3:59 PM EDT
TSX:BND Holdings List
As of Jul 31, 2025
No. | Symbol | Name | % Weight |
---|---|---|---|
1 | n/a | Canadian Dollar | 94.08% |
2 | B.0 08.07.25 | United States Treasury Bills | 14.32% |
3 | n/a | United States Dollar | 8.35% |
4 | n/a | Ccp Balance Gs (Usd) | 4.18% |
5 | B.0 10.23.25 | United States Treasury Bills | 3.04% |
6 | TII.2.125 01.15.35 | United States Treasury Notes 2.125% | 2.24% |
7 | T.3.625 05.31.28 | United States Treasury Notes 3.625% | 1.99% |
8 | n/a | United States Dollar | 1.65% |
9 | n/a | Cash Collateral Gs | 1.29% |
10 | n/a | Irs P Corra R 3.2145 | 1.18% |
11 | n/a | Irs P Corra R 3.064 | 1.06% |
12 | n/a | Irs P Corra R 3.047 | 0.83% |
13 | MEX.6.875 05.13.37 | Mexico (United Mexican States) 6.875% | 0.81% |
14 | n/a | Mcafee Preferred Shares | 0.74% |
15 | NTT.5.171 07.16.32 144A | NTT Finance Corp 5.171% | 0.72% |
16 | SNPS.5.15 04.01.35 | Synopsys Inc 5.15% | 0.72% |
17 | AXP.V4.351 07.20.29 | American Express Company 4.351% | 0.72% |
18 | D.V6.625 05.15.55 | Dominion Energy Inc 6.625% | 0.69% |
19 | COLOM.8.75 11.14.53 | Colombia (Republic Of) 8.75% | 0.69% |
20 | SRE.V6.55 04.01.55 | Sempra 6.55% | 0.66% |
21 | COF.V6.183 01.30.36 | Capital One Financial Corp. 6.183% | 0.64% |
22 | FIEMEX.7.25 01.31.41 144A | Banco Actinver SA 7.25% | 0.62% |
23 | AFRFIN.V7.5 PERP 144A | Africa Finance Corporation 7.5% | 0.62% |
24 | LLOYDS.V6.068 06.13.36 | Lloyds Banking Group PLC 6.068% | 0.60% |
25 | NGGLN.5.996 07.03.55 144A | Niagara Mohawk Power Corp. 5.996% | 0.59% |
As of Jul 31, 2025