NSCompany Co., Ltd. (XKON:224760)
3,970.00
+300.00 (8.17%)
At close: Aug 14, 2025
NSCompany Balance Sheet
Financials in millions KRW. Fiscal year is January - December.
Millions KRW. Fiscal year is Jan - Dec.
Fiscal Year | FY 2014 | FY 2013 | FY 2012 | FY 2011 |
---|---|---|---|---|
Period Ending | Dec '14 Dec 31, 2014 | Dec '13 Dec 31, 2013 | Dec '12 Dec 31, 2012 | Dec '11 Dec 31, 2011 |
Cash & Equivalents | 7,093 | 6,760 | 4,831 | 2,737 |
Short-Term Investments | 576 | 213.5 | 620 | 425 |
Cash & Short-Term Investments | 7,669 | 6,973 | 5,451 | 3,162 |
Cash Growth | 9.98% | 27.91% | 72.40% | - |
Accounts Receivable | 2,300 | 3,219 | 2,560 | 2,525 |
Other Receivables | 38.22 | 25.35 | 40.79 | 42.14 |
Receivables | 2,356 | 3,259 | 2,601 | 2,573 |
Inventory | 187.64 | 134.82 | 133.14 | 138 |
Prepaid Expenses | 43.42 | 34.35 | 180.19 | 106.51 |
Other Current Assets | - | 7.7 | 1.87 | 68.45 |
Total Current Assets | 10,286 | 10,445 | 8,431 | 6,180 |
Property, Plant & Equipment | 5,467 | 5,331 | 3,812 | 4,287 |
Long-Term Investments | 14,190 | 10,264 | 6,603 | 4,877 |
Long-Term Deferred Tax Assets | - | - | - | 462.2 |
Other Long-Term Assets | 545.84 | 478.12 | 481.13 | 550.61 |
Total Assets | 30,543 | 26,573 | 19,327 | 16,357 |
Accounts Payable | 1,189 | 1,603 | 509.6 | 919.86 |
Accrued Expenses | 1,797 | 2,203 | 1,058 | 1,491 |
Short-Term Debt | - | 620 | 620 | 20 |
Current Portion of Long-Term Debt | 341.6 | 356.43 | 206.09 | 399.21 |
Current Income Taxes Payable | 252.1 | 5.43 | 201.66 | - |
Other Current Liabilities | 873.59 | 1,779 | 1,873 | 2,114 |
Total Current Liabilities | 4,453 | 6,568 | 4,468 | 4,944 |
Long-Term Debt | 997.6 | 990 | 114.77 | 997.43 |
Long-Term Deferred Tax Liabilities | 2,012 | 986.49 | 383.14 | - |
Other Long-Term Liabilities | 50 | 50 | 50 | 50 |
Total Liabilities | 8,525 | 9,344 | 5,719 | 7,135 |
Common Stock | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
Additional Paid-In Capital | 5,006 | 5,006 | 5,006 | 5,006 |
Retained Earnings | 7,936 | 6,082 | 4,944 | 2,337 |
Comprehensive Income & Other | 7,107 | 4,171 | 1,689 | -90.54 |
Shareholders' Equity | 22,018 | 17,229 | 13,608 | 9,222 |
Total Liabilities & Equity | 30,543 | 26,573 | 19,327 | 16,357 |
Total Debt | 1,339 | 1,966 | 940.86 | 1,417 |
Net Cash (Debt) | 6,330 | 5,007 | 4,511 | 1,745 |
Net Cash Growth | 26.42% | 11.00% | 158.43% | - |
Net Cash Per Share | 16065.93 | 12710.32 | 11449.18 | 4428.23 |
Filing Date Shares Outstanding | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Total Common Shares Outstanding | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Working Capital | 5,833 | 3,877 | 3,963 | 1,236 |
Book Value Per Share | 55886.53 | 43737.70 | 34541.20 | 23397.52 |
Tangible Book Value | 22,018 | 17,229 | 13,608 | 9,222 |
Tangible Book Value Per Share | 55886.53 | 43737.70 | 34541.20 | 23397.52 |
Land | 1,483 | 1,443 | 1,297 | 1,297 |
Buildings | 1,154 | 1,012 | 913.2 | 913.2 |
Machinery | 6,432 | 5,265 | 3,167 | 2,892 |
Source: S&P Global Market Intelligence. Standard template. Financial Sources.