AbCellera Biologics Inc. (ABCL)
NASDAQ: ABCL · Real-Time Price · USD
2.060
+0.030 (1.48%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
2.060
0.00 (-0.01%)
After-hours: May 12, 2025, 7:57 PM EDT
AbCellera Biologics (ABCL) Revenue by Segment
History
Date | Research Fees | Licensing | Milestone Payments | Royalty |
---|---|---|---|---|
Mar 31, 2025 | 20.58M | 1.04M | - | - |
Dec 31, 2024 | 26.28M | 1.05M | - | - |
Sep 30, 2024 | 30.26M | 953.00K | - | - |
Jun 30, 2024 | 30.38M | 921.00K | 1.75M | - |
Mar 31, 2024 | 34.76M | 777.00K | - | - |
Dec 31, 2023 | 35.56M | 969.00K | 1.50M | - |
Sep 30, 2023 | 38.24M | 948.00K | - | - |
Jun 30, 2023 | 39.33M | 916.00K | - | - |
Mar 31, 2023 | 42.04M | 837.00K | 2.15M | - |
Dec 31, 2022 | 40.80M | 696.00K | 900.00K | 443.03M |
Sep 30, 2022 | 34.13M | 598.00K | 400.00K | 568.07M |
Jun 30, 2022 | 31.75M | 634.00K | - | 474.94M |
Mar 31, 2022 | 24.42M | 750.00K | - | 462.87M |
Dec 31, 2021 | 19.08M | 20.78M | - | 327.35M |
Sep 30, 2021 | 16.93M | 20.71M | - | 391.16M |
Jun 30, 2021 | 16.16M | 20.52M | 21.00M | 390.97M |
Mar 31, 2021 | 19.18M | 20.26M | 23.00M | 369.80M |
Dec 31, 2020 | 19.85M | - | 16.00M | 198.31M |
Source: Business metrics provided by Main Street Data and sourced from official company press releases and documents.