BlackRock Income Trust, Inc. (BKT)
NYSE: BKT · Real-Time Price · USD
11.70
-0.05 (-0.43%)
Jun 27, 2025, 4:00 PM - Market closed

BlackRock Income Trust Dividend Information

BlackRock Income Trust has an annual dividend of $1.06 per share, with a yield of 9.16%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jun 13, 2025.

Dividend Yield
9.16%
Annual Dividend
$1.06
Ex-Dividend Date
Jun 13, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
790.51%
Dividend Growth
n/a
Shareholder Yield
9.05%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Jun 13, 2025$0.0882Jun 13, 2025Jun 30, 2025
May 15, 2025$0.0882May 15, 2025May 30, 2025
Apr 15, 2025$0.0882Apr 15, 2025Apr 30, 2025
Mar 14, 2025$0.0882Mar 14, 2025Mar 31, 2025
Feb 14, 2025$0.0882Feb 14, 2025Feb 28, 2025
Jan 15, 2025$0.0882Jan 15, 2025Jan 31, 2025
Dec 16, 2024$0.0882Dec 16, 2024Dec 23, 2024
Nov 15, 2024$0.0882Nov 15, 2024Nov 29, 2024
Oct 15, 2024$0.0882Oct 15, 2024Oct 31, 2024
Sep 16, 2024$0.0882Sep 16, 2024Sep 30, 2024
Aug 15, 2024$0.0882Aug 15, 2024Aug 30, 2024
Jul 15, 2024$0.0882Jul 15, 2024Jul 31, 2024
Jun 14, 2024$0.0882Jun 14, 2024Jun 28, 2024
May 14, 2024$0.0882May 15, 2024May 31, 2024
Apr 12, 2024$0.0882Apr 15, 2024Apr 30, 2024
Mar 14, 2024$0.0882Mar 15, 2024Mar 28, 2024
Feb 14, 2024$0.0882Feb 15, 2024Feb 29, 2024
Jan 11, 2024$0.0882Jan 12, 2024Jan 31, 2024
Dec 14, 2023$0.0882Dec 15, 2023Dec 20, 2023
Nov 14, 2023$0.0882Nov 15, 2023Nov 30, 2023
Oct 13, 2023$0.0882Oct 16, 2023Oct 31, 2023
Sep 14, 2023$0.0882Sep 15, 2023Sep 29, 2023
Aug 14, 2023$0.0882Aug 15, 2023Aug 31, 2023
Jul 13, 2023$0.0882Jul 14, 2023Jul 31, 2023
Jun 14, 2023$0.0882Jun 15, 2023Jun 30, 2023
May 12, 2023$0.0882May 15, 2023May 31, 2023
Apr 13, 2023$0.0882Apr 14, 2023Apr 28, 2023
Mar 14, 2023$0.0882Mar 15, 2023Mar 31, 2023
Feb 14, 2023$0.0882Feb 15, 2023Feb 28, 2023
Jan 12, 2023$0.0882Jan 13, 2023Jan 31, 2023
Dec 14, 2022$0.0882Dec 15, 2022Dec 22, 2022
Nov 14, 2022$0.0882Nov 15, 2022Nov 30, 2022
Oct 13, 2022$0.0882Oct 14, 2022Oct 31, 2022
Sep 14, 2022$0.0882Sep 15, 2022Sep 30, 2022
Aug 12, 2022$0.0882Aug 15, 2022Aug 31, 2022
Jul 14, 2022$0.0882Jul 15, 2022Jul 29, 2022
Jun 14, 2022$0.0882Jun 15, 2022Jun 30, 2022
May 13, 2022$0.1032May 16, 2022May 31, 2022
Apr 13, 2022$0.1032Apr 14, 2022Apr 29, 2022
Mar 14, 2022$0.1032Mar 15, 2022Mar 31, 2022
Feb 14, 2022$0.1032Feb 15, 2022Feb 28, 2022
Dec 30, 2021$0.1032Dec 31, 2021Jan 11, 2022
Dec 14, 2021$0.1032Dec 15, 2021Dec 22, 2021
Nov 12, 2021$0.1032Nov 15, 2021Nov 30, 2021
Oct 14, 2021$0.1032Oct 15, 2021Oct 29, 2021
Sep 14, 2021$0.1032Sep 15, 2021Sep 30, 2021
Aug 13, 2021$0.1032Aug 16, 2021Aug 31, 2021
Jul 14, 2021$0.1032Jul 15, 2021Jul 30, 2021
Jun 14, 2021$0.1032Jun 15, 2021Jun 30, 2021
May 13, 2021$0.1032May 14, 2021May 28, 2021
Apr 14, 2021$0.1032Apr 15, 2021Apr 30, 2021
Mar 12, 2021$0.1032Mar 15, 2021Mar 31, 2021
Feb 12, 2021$0.1032Feb 16, 2021Feb 26, 2021
Dec 30, 2020$0.1032Dec 31, 2020Jan 11, 2021
Dec 14, 2020$0.1032Dec 15, 2020Dec 21, 2020
Nov 13, 2020$0.1032Nov 16, 2020Nov 30, 2020
Oct 14, 2020$0.1032Oct 15, 2020Oct 30, 2020
Sep 14, 2020$0.1032Sep 15, 2020Sep 30, 2020
Aug 13, 2020$0.1032Aug 14, 2020Aug 31, 2020
Jul 14, 2020$0.1032Jul 15, 2020Jul 31, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts