BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ)
NYSE: BSTZ · Real-Time Price · USD
18.77
+0.61 (3.36%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
18.77
0.00 (0.00%)
After-hours: May 12, 2025, 6:30 PM EDT
BSTZ Dividend Information
BSTZ has a dividend yield of 13.88% and paid $2.61 per share in the past year. The dividend is paid every month and the next ex-dividend date is May 15, 2025.
Dividend Yield
13.88%
Annual Dividend
$2.61
Ex-Dividend Date
May 15, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth(1Y)
76.90%
Growth Years
1
Shareholder Yield
13.76%
Dividend History
Ex-Dividend Date | Cash Amount | Pay Date |
---|---|---|
May 15, 2025 | $0.2192 | May 30, 2025 |
Apr 15, 2025 | $0.22181 | Apr 30, 2025 |
Mar 14, 2025 | $0.22305 | Mar 31, 2025 |
Feb 14, 2025 | $0.22178 | Feb 28, 2025 |
Jan 15, 2025 | $0.21988 | Jan 31, 2025 |
Dec 16, 2024 | $0.218 | Dec 23, 2024 |
Nov 15, 2024 | $0.21549 | Nov 29, 2024 |
Oct 15, 2024 | $0.21404 | Oct 31, 2024 |
Sep 16, 2024 | $0.21395 | Sep 30, 2024 |
Aug 15, 2024 | $0.21405 | Aug 30, 2024 |
Jul 15, 2024 | $0.2131 | Jul 31, 2024 |
Jun 14, 2024 | $0.21125 | Jun 28, 2024 |
May 14, 2024 | $0.10516 | May 31, 2024 |
Apr 12, 2024 | $0.10446 | Apr 30, 2024 |
Mar 14, 2024 | $0.10354 | Mar 28, 2024 |
Feb 14, 2024 | $0.10326 | Feb 29, 2024 |
Jan 11, 2024 | $0.10271 | Jan 31, 2024 |
Dec 14, 2023 | $0.10254 | Dec 20, 2023 |
Nov 14, 2023 | $0.10286 | Nov 30, 2023 |
Oct 13, 2023 | $0.10321 | Oct 31, 2023 |
Sep 14, 2023 | $0.1613 | Sep 29, 2023 |
Aug 14, 2023 | $0.1613 | Aug 31, 2023 |
Jul 13, 2023 | $0.1613 | Jul 31, 2023 |
Jun 14, 2023 | $0.1613 | Jun 30, 2023 |
May 12, 2023 | $0.1613 | May 31, 2023 |
Apr 13, 2023 | $0.1613 | Apr 28, 2023 |
Mar 14, 2023 | $0.1613 | Mar 31, 2023 |
Feb 14, 2023 | $0.192 | Feb 28, 2023 |
Jan 12, 2023 | $0.192 | Jan 31, 2023 |
Dec 15, 2022 | $0.192 | Dec 30, 2022 |
Nov 14, 2022 | $0.192 | Nov 30, 2022 |
Oct 13, 2022 | $0.192 | Oct 31, 2022 |
Sep 14, 2022 | $0.192 | Sep 30, 2022 |
Aug 12, 2022 | $0.192 | Aug 31, 2022 |
Jul 14, 2022 | $0.192 | Jul 29, 2022 |
Jun 14, 2022 | $0.192 | Jun 30, 2022 |
May 13, 2022 | $0.192 | May 31, 2022 |
Apr 13, 2022 | $0.192 | Apr 29, 2022 |
Mar 14, 2022 | $0.192 | Mar 31, 2022 |
Feb 14, 2022 | $0.192 | Feb 28, 2022 |
Jan 13, 2022 | $0.192 | Jan 31, 2022 |
Dec 16, 2021 | $1.27168 | Dec 31, 2021 |
Nov 12, 2021 | $0.192 | Nov 30, 2021 |
Oct 14, 2021 | $0.192 | Oct 29, 2021 |
Sep 14, 2021 | $0.171 | Sep 30, 2021 |
Aug 13, 2021 | $0.171 | Aug 31, 2021 |
Jul 14, 2021 | $0.171 | Jul 30, 2021 |
Jun 14, 2021 | $0.171 | Jun 30, 2021 |
May 13, 2021 | $0.171 | May 28, 2021 |
Apr 14, 2021 | $0.171 | Apr 30, 2021 |
Mar 12, 2021 | $0.171 | Mar 31, 2021 |
Feb 12, 2021 | $0.115 | Feb 26, 2021 |
Jan 14, 2021 | $0.115 | Jan 29, 2021 |
Dec 14, 2020 | $0.115 | Dec 31, 2020 |
Nov 13, 2020 | $0.115 | Nov 30, 2020 |
Oct 14, 2020 | $0.115 | Oct 30, 2020 |
Sep 14, 2020 | $0.100 | Sep 30, 2020 |
Aug 13, 2020 | $0.100 | Aug 31, 2020 |
Jul 14, 2020 | $0.100 | Jul 31, 2020 |
Jun 12, 2020 | $0.100 | Jun 30, 2020 |
May 14, 2020 | $0.100 | May 29, 2020 |
Apr 14, 2020 | $0.100 | Apr 30, 2020 |
Mar 13, 2020 | $0.100 | Mar 31, 2020 |
Feb 13, 2020 | $0.100 | Feb 28, 2020 |
Jan 14, 2020 | $0.100 | Jan 31, 2020 |
Dec 13, 2019 | $0.100 | Dec 31, 2019 |
Nov 14, 2019 | $0.100 | Nov 29, 2019 |
Oct 11, 2019 | $0.100 | Oct 31, 2019 |
Sep 13, 2019 | $0.100 | Sep 30, 2019 |
Aug 14, 2019 | $0.100 | Aug 30, 2019 |
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.