The Campbell's Company (CPB)
NASDAQ: CPB · Real-Time Price · USD
30.79
-0.17 (-0.55%)
At close: Jun 27, 2025, 4:00 PM
30.85
+0.06 (0.19%)
After-hours: Jun 27, 2025, 7:59 PM EDT
The Campbell's Company Market Cap
The Campbell's Company has a market cap or net worth of $9.18 billion as of June 27, 2025. Its market cap has decreased by -27.59% in one year.
Market Cap
9.18B
Enterprise Value
16.30B
1-Year Change
-27.59%
Ranking
Category
Stock Price
$30.79
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, The Campbell's Company's market cap has decreased from $25.51B to $9.18B, a decrease of -64.02%. That is a compound annual growth rate of -3.77%.
Market Cap History
Date | Market Cap | % Change |
---|---|---|
Jun 26, 2025 | 9.23B | -26.07% |
Dec 31, 2024 | 12.48B | -3.12% |
Dec 29, 2023 | 12.89B | -24.17% |
Dec 30, 2022 | 16.99B | 29.60% |
Dec 31, 2021 | 13.11B | -10.47% |
Dec 31, 2020 | 14.65B | -1.75% |
Dec 31, 2019 | 14.91B | 50.12% |
Dec 31, 2018 | 9.93B | -31.33% |
Dec 29, 2017 | 14.46B | -22.11% |
Dec 30, 2016 | 18.57B | 13.97% |
Dec 31, 2015 | 16.29B | 18.17% |
Dec 31, 2014 | 13.79B | 1.12% |
Dec 31, 2013 | 13.63B | 24.28% |
Dec 31, 2012 | 10.97B | 3.55% |
Dec 30, 2011 | 10.59B | -8.59% |
Dec 31, 2010 | 11.59B | -0.00% |
Dec 31, 2009 | 11.59B | 7.49% |
Dec 31, 2008 | 10.78B | -21.32% |
Dec 31, 2007 | 13.71B | -9.38% |
Dec 29, 2006 | 15.13B | 22.84% |
Dec 30, 2005 | 12.31B | 0.11% |
Dec 31, 2004 | 12.30B | 11.64% |
Dec 31, 2003 | 11.02B | 14.37% |
Dec 31, 2002 | 9.63B | -21.28% |
Dec 31, 2001 | 12.24B | -15.92% |
View and export this data all the way back to 1998.
Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
Company | Market Cap |
---|---|
Walmart | 776.16B |
Costco Wholesale | 436.29B |
The Procter & Gamble Company | 372.06B |
The Coca-Cola Company | 300.39B |
Philip Morris International | 281.15B |
PepsiCo | 176.73B |
Unilever | 152.77B |
Anheuser-Busch InBev | 135.32B |