Salesforce, Inc. (CRM)
NYSE: CRM · Real-Time Price · USD
260.57
+13.11 (5.30%)
At close: Dec 5, 2025, 4:00 PM EST
260.83
+0.26 (0.10%)
After-hours: Dec 5, 2025, 7:59 PM EST
Salesforce (CRM) Revenue by Geography
History
| Date | Americas | Europe, Middle East, and Africa | Asia Pacific |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2025 | 26.57B | 9.57B | 4.18B |
| Jun 30, 2025 | 26.09B | 9.33B | 4.09B |
| Mar 31, 2025 | 25.55B | 9.08B | 3.96B |
| Dec 31, 2024 | 25.14B | 8.89B | 3.86B |
| Sep 30, 2024 | 24.66B | 8.76B | 3.77B |
| Jun 30, 2024 | 24.30B | 8.53B | 3.63B |
| Mar 31, 2024 | 23.87B | 8.32B | 3.55B |
| Dec 31, 2023 | 23.29B | 8.13B | 3.44B |
| Sep 30, 2023 | 22.77B | 7.86B | 3.33B |
| Jun 30, 2023 | 22.27B | 7.61B | 3.20B |
| Mar 31, 2023 | 21.76B | 7.38B | 3.05B |
| Dec 31, 2022 | 21.25B | 7.16B | 2.94B |
| Sep 30, 2022 | 20.53B | 6.95B | 2.82B |
| Jun 30, 2022 | 19.81B | 6.78B | 2.73B |
| Mar 31, 2022 | 18.86B | 6.45B | 2.63B |
| Dec 31, 2021 | 17.98B | 6.02B | 2.49B |
| Sep 30, 2021 | 17.06B | 5.55B | 2.39B |
| Jun 30, 2021 | 16.18B | 5.11B | 2.25B |
| Mar 31, 2021 | 15.46B | 4.77B | 2.13B |
| Dec 31, 2020 | 14.74B | 4.50B | 2.02B |
Source: Business metrics provided by Main Street Data and sourced from official company press releases and documents.