The ODP Corporation (ODP)
NASDAQ: ODP · Real-Time Price · USD
19.08
+1.90 (11.06%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
19.08
0.00 (0.00%)
After-hours: May 12, 2025, 4:30 PM EDT
The ODP Corporation Market Cap
The ODP Corporation has a market cap or net worth of $574.88 million as of May 12, 2025. Its market cap has decreased by -69.38% in one year.
Market Cap
574.88M
Enterprise Value
1.39B
1-Year Change
-69.38%
Ranking
Category
Stock Price
$19.08
Market Cap Chart
Since December 1, 1998, The ODP Corporation's market cap has decreased from $7.82B to $574.88M, a decrease of -92.65%. That is a compound annual growth rate of -9.39%.
Market Cap History
Date | Market Cap | % Change |
---|---|---|
May 9, 2025 | 516.80M | -24.54% |
Dec 31, 2024 | 684.90M | -67.45% |
Dec 29, 2023 | 2.10B | 0.87% |
Dec 30, 2022 | 2.09B | 2.98% |
Dec 31, 2021 | 2.03B | 31.26% |
Dec 31, 2020 | 1.54B | 3.07% |
Dec 31, 2019 | 1.50B | 6.06% |
Dec 31, 2018 | 1.41B | -22.73% |
Dec 29, 2017 | 1.83B | -23.50% |
Dec 30, 2016 | 2.39B | -22.83% |
Dec 31, 2015 | 3.09B | -32.99% |
Dec 31, 2014 | 4.62B | 202.03% |
Dec 31, 2013 | 1.53B | 63.45% |
Dec 31, 2012 | 935.60M | 55.16% |
Dec 30, 2011 | 603.00M | -59.70% |
Dec 31, 2010 | 1.50B | -15.56% |
Dec 31, 2009 | 1.77B | 116.30% |
Dec 31, 2008 | 819.20M | -78.42% |
Dec 31, 2007 | 3.80B | -64.28% |
Dec 29, 2006 | 10.63B | 9.58% |
Dec 30, 2005 | 9.70B | 78.81% |
Dec 31, 2004 | 5.42B | 3.65% |
Dec 31, 2003 | 5.23B | 14.89% |
Dec 31, 2002 | 4.55B | -19.98% |
Dec 31, 2001 | 5.69B | 168.09% |
View and export this data all the way back to 1998.
Sign Up Today.
Market Capitalization
Market capitalization, also called net worth, is the total value of all of a company's outstanding shares. It is calculated by multiplying the stock price by the number of shares outstanding.
Formula: Market Cap = Stock Price * Shares Outstanding
Full DefinitionRelated Stocks
Company | Market Cap |
---|---|
Amazon.com | 2,049.59B |
Tesla | 960.68B |
The Home Depot | 360.51B |
Alibaba Group Holding | 284.49B |
Toyota Motor | 244.21B |
McDonald's | 224.30B |
Booking Holdings | 165.06B |
PDD Holdings | 155.66B |