Pembina Pipeline Corporation (PBA)
NYSE: PBA · Real-Time Price · USD
37.21
-0.68 (-1.79%)
At close: Jun 27, 2025, 4:00 PM
36.65
-0.56 (-1.50%)
After-hours: Jun 27, 2025, 7:36 PM EDT

Pembina Pipeline Dividend Information

Pembina Pipeline has an annual dividend of $1.99 per share, with a yield of 5.36%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Jun 16, 2025.

Dividend Yield
5.36%
Annual Dividend
$1.99
Ex-Dividend Date
Jun 16, 2025
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
93.54%
Dividend Growth
0.62%
Growth Years
2
Buyback Yield
-5.67%
Shareholder Yield
-0.31%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Jun 16, 2025$0.5228Jun 16, 2025Jun 30, 2025
Mar 17, 2025$0.47936Mar 17, 2025Mar 31, 2025
Dec 16, 2024$0.48467Dec 16, 2024Dec 31, 2024
Sep 16, 2024$0.50804Sep 16, 2024Sep 27, 2024
Jun 17, 2024$0.50192Jun 17, 2024Jun 28, 2024
Mar 14, 2024$0.4955Mar 15, 2024Mar 28, 2024
Dec 14, 2023$0.49186Dec 15, 2023Dec 29, 2023
Sep 14, 2023$0.49327Sep 15, 2023Sep 29, 2023
Jun 14, 2023$0.50198Jun 15, 2023Jun 30, 2023
Mar 14, 2023$0.47608Mar 15, 2023Mar 31, 2023
Dec 14, 2022$0.16067Dec 15, 2022Dec 30, 2022
Nov 23, 2022$0.1622Nov 25, 2022Dec 15, 2022
Oct 24, 2022$0.15851Oct 25, 2022Nov 15, 2022
Sep 22, 2022$0.16223Sep 23, 2022Oct 14, 2022
Aug 24, 2022$0.16223Aug 25, 2022Sep 15, 2022
Jul 22, 2022$0.1629Jul 25, 2022Aug 15, 2022
Jun 23, 2022$0.16235Jun 24, 2022Jul 15, 2022
May 24, 2022$0.1644May 25, 2022Jun 15, 2022
Apr 22, 2022$0.16781Apr 25, 2022May 13, 2022
Mar 24, 2022$0.16716Mar 25, 2022Apr 14, 2022
Feb 24, 2022$0.16502Feb 25, 2022Mar 15, 2022
Jan 24, 2022$0.16762Jan 25, 2022Feb 15, 2022
Dec 30, 2021$0.16397Dec 31, 2021Jan 14, 2022
Nov 23, 2021$0.16561Nov 24, 2021Dec 15, 2021
Oct 22, 2021$0.17012Oct 25, 2021Nov 15, 2021
Sep 23, 2021$0.16499Sep 24, 2021Oct 15, 2021
Aug 24, 2021$0.16557Aug 25, 2021Sep 15, 2021
Jul 22, 2021$0.16728Jul 23, 2021Aug 13, 2021
Jun 24, 2021$0.17084Jun 25, 2021Jul 15, 2021
May 24, 2021$0.17426May 25, 2021Jun 15, 2021
Apr 22, 2021$0.16823Apr 23, 2021May 14, 2021
Mar 24, 2021$0.16729Mar 25, 2021Apr 15, 2021
Feb 24, 2021$0.16675Feb 25, 2021Mar 15, 2021
Jan 22, 2021$0.16638Jan 25, 2021Feb 12, 2021
Dec 30, 2020$0.16405Dec 31, 2020Jan 15, 2021
Nov 24, 2020$0.1604Nov 25, 2020Dec 15, 2020
Oct 22, 2020$0.15991Oct 23, 2020Nov 13, 2020
Sep 24, 2020$0.15718Sep 25, 2020Oct 15, 2020
Aug 24, 2020$0.15916Aug 25, 2020Sep 15, 2020
Jul 23, 2020$0.15656Jul 24, 2020Aug 14, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts