RingCentral, Inc. (RNG)
NYSE: RNG · Real-Time Price · USD
29.69
+0.42 (1.43%)
Dec 5, 2025, 4:00 PM EST - Market closed
RingCentral Operating Metrics
| Period Ending | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise ARR | 1.11B | 1.10B | 1.08B | 1.07B | 1.07B | 1.05B | 1.02B | 1.01B | ||||||||||||||||||||
| Enterprise ARR Growth | 3.17% | 4.87% | 5.96% | 6.77% | 11.08% | 12.09% | 13.04% | 12.79% | ||||||||||||||||||||
| Subscription ARR | 219.17M | 215.83M | 210.83M | 207.50M | 206.67M | 202.25M | 197.58M | 194.08M | ||||||||||||||||||||
| Subscription ARR Growth | 6.05% | 6.72% | 6.71% | 6.91% | 9.49% | 9.37% | 9.72% | 10.90% | ||||||||||||||||||||
| Total ARR | 2.63B | 2.59B | 2.53B | 2.49B | 2.48B | 2.43B | 2.37B | 2.33B | ||||||||||||||||||||
| Total ARR Growth | 6.05% | 6.72% | 6.71% | 6.91% | 9.49% | 9.37% | 9.72% | 10.90% |
| Period Ending | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 2.39B | 2.36B | 2.33B | 2.30B | 2.25B | 2.20B | 2.15B | 2.10B | ||||||||||||||||||||
| Subscription Growth | 6.18% | 7.20% | 8.39% | 9.37% | 9.75% | 9.78% | 9.89% | 11.26% | ||||||||||||||||||||
| Other | 91.28M | 94.24M | 98.42M | 103.20M | 102.27M | 103.61M | 103.43M | 102.10M | ||||||||||||||||||||
| Other Growth | -10.74% | -9.04% | -4.84% | 1.08% | 0.92% | 3.60% | 5.28% | 1.52% |
| Period Ending | Sep 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Mar 31, 2025 | Dec 31, 2024 | Sep 30, 2024 | Jun 30, 2024 | Mar 31, 2024 | Dec 31, 2023 | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 | Sep 30, 2022 | Jun 30, 2022 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Jun 30, 2021 | Mar 31, 2021 | Dec 31, 2020 | Sep 30, 2020 | Jun 30, 2020 | Mar 31, 2020 | Dec 31, 2019 | Sep 30, 2019 | Jun 30, 2019 | Mar 31, 2019 | Dec 31, 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | 1.79B | 1.76B | 1.73B | 1.70B | 1.67B | 1.63B | 1.59B | 1.54B | ||||||||||||||||||||
| Subscription Growth | 7.01% | 7.96% | 8.95% | 10.41% | 10.90% | 11.12% | 11.77% | 13.76% | ||||||||||||||||||||
| Other | -18.12M | -18.09M | -14.32M | -9.01M | -9.28M | -6.45M | -6.41M | -5.16M |
Source: Business metrics provided by Main Street Data and sourced from official company press releases and documents.