XPEL, Inc. (XPEL)
NASDAQ: XPEL · Real-Time Price · USD
38.32
+1.61 (4.39%)
At close: May 12, 2025, 4:00 PM
37.59
-0.73 (-1.91%)
After-hours: May 12, 2025, 4:09 PM EDT
XPEL, Inc. (XPEL) Revenue by Geography
History
Date | United States | Other | Europe | Canada | China |
---|---|---|---|---|---|
Mar 31, 2025 | 246.59M | 65.72M | 40.50M | 50.49M | 30.81M |
Dec 31, 2024 | 240.57M | 63.98M | 39.56M | 52.14M | 24.15M |
Sep 30, 2024 | 237.13M | 52.59M | 39.16M | 50.36M | 31.49M |
Jun 30, 2024 | 231.56M | 50.09M | 38.81M | 47.42M | 32.68M |
Mar 31, 2024 | 225.81M | 55.23M | 37.14M | 45.99M | 36.38M |
Dec 31, 2023 | 224.84M | 51.49M | 34.88M | 43.51M | 41.58M |
Sep 30, 2023 | 216.84M | 47.65M | 32.40M | 41.14M | 31.21M |
Jun 30, 2023 | 209.36M | 44.51M | 29.76M | 40.71M | 31.98M |
Mar 31, 2023 | 199.38M | 40.06M | 27.01M | 39.74M | 31.78M |
Dec 31, 2022 | 189.89M | 36.40M | 24.71M | 39.00M | 33.99M |
Sep 30, 2022 | 178.47M | 35.23M | 23.99M | 37.78M | 40.17M |
Jun 30, 2022 | 164.31M | 32.25M | 22.67M | 35.44M | 39.74M |
Mar 31, 2022 | 149.44M | 30.97M | 20.94M | 33.44M | 44.46M |
Dec 31, 2021 | 133.46M | 29.36M | 19.61M | 30.54M | 46.31M |
Sep 30, 2021 | 118.63M | 27.38M | 17.71M | 28.72M | 45.30M |
Jun 30, 2021 | 103.31M | 25.06M | 16.62M | 26.21M | 44.13M |
Mar 31, 2021 | 85.13M | 20.18M | 14.30M | 21.30M | 41.49M |
Dec 31, 2020 | 75.08M | 17.74M | 12.77M | 20.52M | 32.81M |
Sep 30, 2020 | 69.42M | 15.07M | 11.43M | 19.01M | 34.89M |
Jun 30, 2020 | 63.12M | 13.89M | 9.71M | 17.73M | 34.86M |
Source: Business metrics provided by Main Street Data and sourced from official company press releases and documents.